Chaudière à vapeur électrique - IBR
L'ELECTROMAX est une chaudière préassemblée horizontale à calandre et tubes haut de gamme, approuvée IBR. Conçue spécifiquement pour les industries exigeant une vapeur saturée de haute pureté, l'ELECTROMAX utilise une technologie de chauffage par cartouche avancée pour fournir une source thermique propre, puissante et hautement fiable.
Conçue pour une intégration transparente dans les lignes de production modernes, cette chaudière à vapeur électrique combine une ingénierie mécanique robuste avec un contrôle numérique sophistiqué pour répondre aux normes les plus strictes de sécurité et d'efficacité.
Plage de fonctionnement
- Capacité – 50 à 5000 kg/h
- Combustible - énergie électrique
- Pression - 10,54 kg/cm² à 21 kg/cm²
Ingénierie de précision et contrôle par thyristor
L'ELECTROMAX est équipée d'un système de contrôle par thyristor de pointe. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur des contacteurs, nos contrôles par thyristor offrent une modulation de puissance infiniment variable. Cela garantit :
- Pression de vapeur stable : Maintient une pression constante même dans des conditions de charge fluctuantes.
- Efficacité énergétique : Ne consomme que la quantité exacte de puissance nécessaire pour répondre à la demande de vapeur.
- Durée de vie prolongée des résistances : Réduit le choc thermique sur les éléments céramiques, garantissant une fiabilité à long terme.
Avantages du système ELECTROMAX
- Conforme IBR : Entièrement conçue et fabriquée conformément aux réglementations indiennes des chaudières (IBR), garantissant une sécurité maximale et une conformité légale pour votre installation.
- Zéro émission sur site : En tant que solution 100 % électrique, elle ne nécessite aucune cheminée, élimine les problèmes de stockage de combustible et améliore considérablement l'empreinte carbone de votre entreprise.
- Coûts opérationnels réduits : Avec un minimum de pièces mobiles et sans usure liée à la combustion, l'ELECTROMAX est plus économique à entretenir que les chaudières conventionnelles au fioul ou au gaz.
- Compacte et silencieuse : La conception préassemblée horizontale permet une installation facile dans des zones à espace restreint tout en fonctionnant avec des niveaux de bruit nettement inférieurs à ceux des alternatives à combustible.
Applications industrielles polyvalentes
De la stérilisation pharmaceutique et la transformation alimentaire à la finition textile et la fabrication chimique, l'ELECTROMAX fournit la vapeur haute pression nécessaire aux procédés critiques. Sa conception préassemblée « prête à installer » garantit une mise en service rapide avec une préparation minimale du site.
| Spécification | Unité | EM-24 | EM-36 | EM-66 | EM-132 | EM-192 | EM-258 | EM-324 | EM-384 | EM-522 | EM-648 | EM-963 | EM-1287 | EM-1602 | EM-1926 | EM-2574 | EM-3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | |||||||||||||||||
| Débit de vapeur à partir de et à 100 °C | Kg/hr | 37 | 56 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Pression de service | Kg/C M² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Température de la vapeur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Puissance d'entrée requise | K.W. | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Sortie de vapeur | MM | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| HTA | M² | 1.27 | 1.9 | 3.5 | 7.01 | 10.2 | 13.71 | 17.22 | 20.41 | 23.08 | 28.65 | 42.58 | 56.91 | 70.93 | 89.26 | 113.97 | 141.86 |
| Puissance d'entrée (volts) : 415 V - triphasé 50 Hz | |||||||||||||||||
| Type de combustible : énergie électrique | |||||||||||||||||
| Efficacité de la chaudière | |||||||||||||||||
| Au chauffage électrique | % | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 |
| Consommation électrique | |||||||||||||||||
| Énergie électrique | KW/Hr | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Charge électrique | |||||||||||||||||
| Pompe d'alimentation en eau | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Puissance d'entrée du chauffage | H.P. | 32.00 | 48.00 | 88.00 | 176.00 | 256.00 | 344.00 | 432.00 | 512.00 | 696.00 | 864.00 | 1284.00 | 1716.00 | 2136.00 | 2568.00 | 3432.00 | 4272.00 |
| Charge électrique totale | H.P. | 33.00 | 49.00 | 89.00 | 177.00 | 257.00 | 345.00 | 433.50 | 513.50 | 698.00 | 866.00 | 1287.00 | 1719.00 | 2140.00 | 2572.00 | 3436.00 | 4278.00 |
| REMARQUE : dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. | |||||||||||||||||
- 1 kW = 860 Kcal
