Elektrikli Buhar Kazanı - IBR
ELECTROMAX, üst düzey, IBR onaylı bir yatay kabuk ve boru tipi paket kazandır. Yüksek saflıkta doymuş buhar talep eden sektörler için özel olarak tasarlanan ELECTROMAX, temiz, güçlü ve son derece güvenilir bir termal kaynak sunmak için gelişmiş kartuş ısıtma teknolojisinden yararlanır.
Modern üretim hatlarına kesintisiz entegrasyon için tasarlanan bu elektrikli buhar kazanı, güvenlik ve verimliliğin en zorlu standartlarını karşılamak için sağlam mekanik mühendisliği sofistike dijital kontrolle birleştirir.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 50 KG/SAAT ila 5000 KG/SAAT
- Yakıt- Elektrik gücü
- Basınç- 10,54 Kg/cm² ila 21 Kg/cm²
Hassas Mühendislik ve Tristör Kontrolü
ELECTROMAX, son teknoloji bir Tristör tabanlı Kontrol Sistemiyle donatılmıştır. Geleneksel kontaktör tabanlı sistemlerin aksine, tristör kontrollerimiz sonsuz derecede değişken güç modülasyonu sağlar. Bu şunları garanti eder:
- Kararlı Buhar Basıncı: Dalgalanan yük koşullarında bile tutarlı basıncı korur.
- Enerji Verimliliği: Buhar talebini karşılamak için yalnızca gereken tam güç miktarını tüketir.
- Uzatılmış Isıtıcı Ömrü: Seramik bobin elemanlarındaki termal şoku azaltarak uzun vadeli güvenilirliği sağlar.
ELECTROMAX Sisteminin Avantajları
- IBR Uyumlu: Tesisiniz için maksimum güvenlik ve yasal uyumu sağlayacak şekilde Hindistan Kazan Yönetmeliği'ne (IBR) uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Sahada Sıfır Emisyon: %100 elektrikli bir çözüm olarak baca gerektirmez, yakıt depolama sorunlarını ortadan kaldırır ve kurumsal CO2 ayak izinizi önemli ölçüde iyileştirir.
- Azaltılmış İşletme Maliyetleri: Minimum hareketli parça ve yanmayla ilişkili aşınma olmadan, ELECTROMAX'ın bakımı geleneksel yağ veya gaz yakıtlı kazanlardan daha ekonomiktir.
- Kompakt ve Sessiz: Yatay paket tasarımı, yakıtla çalışan alternatiflere göre önemli ölçüde daha düşük gürültü seviyeleriyle çalışırken alanı kısıtlı bölgelerde kolay kurulum sağlar.
Çok Yönlü Endüstriyel Uygulamalar
İlaç sterilizasyonundan ve gıda işlemeden tekstil apresine ve kimyasal üretime kadar, ELECTROMAX kritik süreçler için gereken yüksek basınçlı buharı sağlar. "Kurulum İçin Hazır" paket tasarımı, minimum saha hazırlığıyla hızla çalışır hale gelmenizi sağlar.
| Özellik | Birim | EM-24 | EM-36 | EM-66 | EM-132 | EM-192 | EM-258 | EM-324 | EM-384 | EM-522 | EM-648 | EM-963 | EM-1287 | EM-1602 | EM-1926 | EM-2574 | EM-3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | |||||||||||||||||
| 100°C'den ve 100°C'de Buhar Çıkışı | Kg/hr | 37 | 56 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Çalışma Basıncı | Kg/C M² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Buhar Sıcaklığı | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Gerekli Giriş Gücü | K.W. | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Buhar Çıkışı | MM | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| HTA | M² | 1.27 | 1.9 | 3.5 | 7.01 | 10.2 | 13.71 | 17.22 | 20.41 | 23.08 | 28.65 | 42.58 | 56.91 | 70.93 | 89.26 | 113.97 | 141.86 |
| Giriş Gücü (Volt): 415 V- 3 Faz 50 Hz | |||||||||||||||||
| Yakıt Türü: Elektrik Gücü | |||||||||||||||||
| Kazan Verimliliği | |||||||||||||||||
| Elektrikli Isıtıcıda | % | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 |
| Güç Tüketimi | |||||||||||||||||
| Elektrik Gücü | KW/Hr | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Elektrik Yükü | |||||||||||||||||
| Besleme Suyu Pompası | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Giriş Isıtıcı Gücü | H.P. | 32.00 | 48.00 | 88.00 | 176.00 | 256.00 | 344.00 | 432.00 | 512.00 | 696.00 | 864.00 | 1284.00 | 1716.00 | 2136.00 | 2568.00 | 3432.00 | 4272.00 |
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 33.00 | 49.00 | 89.00 | 177.00 | 257.00 | 345.00 | 433.50 | 513.50 | 698.00 | 866.00 | 1287.00 | 1719.00 | 2140.00 | 2572.00 | 3436.00 | 4278.00 |
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | |||||||||||||||||
- 1 KW = 860 Kcal
