Elektrischer Dampfkessel - IBR
Der ELECTROMAX ist ein erstklassiger, IBR-genehmigter horizontaler Rohrbündel-Kompaktkessel. Speziell für Branchen entwickelt, die hochreinen gesättigten Dampf benötigen, nutzt der ELECTROMAX fortschrittliche Kartuschen-Heiztechnologie, um eine saubere, leistungsstarke und äußerst zuverlässige thermische Quelle zu liefern.
Konzipiert für nahtlose Integration in moderne Produktionslinien, kombiniert dieser elektrische Dampfkessel robuste mechanische Technik mit ausgeklügelter digitaler Steuerung, um die anspruchsvollsten Standards für Sicherheit und Effizienz zu erfüllen.
Betriebsbereich
- Kapazität – 50 kg/h bis 5000 kg/h
- Brennstoff – Elektrische Energie
- Druck – 10,54 kg/cm² bis 21 kg/cm²
Präzisionstechnik & Thyristor-Steuerung
Der ELECTROMAX ist mit einem hochmodernen Thyristor-basierten Steuerungssystem ausgestattet. Im Gegensatz zu traditionellen schützbasierten Systemen bieten unsere Thyristor-Steuerungen unendlich variable Leistungsmodulation. Dies gewährleistet:
- Stabiler Dampfdruck: Hält konstanten Druck auch bei schwankenden Lastbedingungen aufrecht.
- Energieeffizienz: Verbraucht nur die genaue Leistungsmenge, die zur Erfüllung der Dampfnachfrage erforderlich ist.
- Verlängerte Heizerlebensdauer: Reduziert thermischen Schock an den Keramikspulenelementen und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
Vorteile des ELECTROMAX-Systems
- IBR-Konform: Vollständig gemäß den Indischen Kesselvorschriften (IBR) entworfen und hergestellt, was maximale Sicherheit und rechtliche Konformität für Ihre Anlage gewährleistet.
- Null Emissionen Vor Ort: Als 100 % elektrische Lösung benötigt er keinen Schornstein, eliminiert Brennstofflagerungsprobleme und verbessert deutlich Ihren betrieblichen CO2-Fußabdruck.
- Reduzierte Betriebskosten: Mit minimalen beweglichen Teilen und keinem verbrennungsbezogenen Verschleiß ist der ELECTROMAX wirtschaftlicher zu warten als herkömmliche öl- oder gasbefeuerte Kessel.
- Kompakt & Leise: Das horizontale Kompaktdesign ermöglicht eine einfache Installation in platzbeschränkten Bereichen bei deutlich niedrigeren Geräuschpegeln als brennstoffbefeuerte Alternativen.
Vielseitige Industrielle Anwendungen
Von pharmazeutischer Sterilisation und Lebensmittelverarbeitung bis zur Textilveredelung und chemischen Fertigung liefert der ELECTROMAX den Hochdruckdampf, der für kritische Prozesse benötigt wird. Sein "einbaufertiges" Kompaktdesign stellt sicher, dass Sie mit minimaler Standortvorbereitung betriebsbereit sind.
| Spezifikation | Einheit | EM-24 | EM-36 | EM-66 | EM-132 | EM-192 | EM-258 | EM-324 | EM-384 | EM-522 | EM-648 | EM-963 | EM-1287 | EM-1602 | EM-1926 | EM-2574 | EM-3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||||||||||||||
| Dampfleistung Von & Bei 100°C | Kg/hr | 37 | 56 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Betriebsdruck | Kg/C M² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Dampftemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Erforderliche Eingangsleistung | K.W. | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Dampfauslass | MM | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| HTA | M² | 1.27 | 1.9 | 3.5 | 7.01 | 10.2 | 13.71 | 17.22 | 20.41 | 23.08 | 28.65 | 42.58 | 56.91 | 70.93 | 89.26 | 113.97 | 141.86 |
| Eingangsleistung (Volt): 415 V - 3-Phasen 50 Hz | |||||||||||||||||
| Brennstoffart: Elektrische Energie | |||||||||||||||||
| Kesselwirkungsgrad | |||||||||||||||||
| Mit Elektroheizer | % | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 |
| Stromverbrauch | |||||||||||||||||
| Elektrische Leistung | KW/Hr | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Elektrische Last | |||||||||||||||||
| Speisewasserpumpe | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Heizereingangsleistung | H.P. | 32.00 | 48.00 | 88.00 | 176.00 | 256.00 | 344.00 | 432.00 | 512.00 | 696.00 | 864.00 | 1284.00 | 1716.00 | 2136.00 | 2568.00 | 3432.00 | 4272.00 |
| Gesamte Elektrische Last | H.P. | 33.00 | 49.00 | 89.00 | 177.00 | 257.00 | 345.00 | 433.50 | 513.50 | 698.00 | 866.00 | 1287.00 | 1719.00 | 2140.00 | 2572.00 | 3436.00 | 4278.00 |
| HINWEIS: Aufgrund unseres ständigen Strebens nach Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | |||||||||||||||||
- 1 kW = 860 Kcal
