Caldeira Elétrica a Vapor - IBR
A ELECTROMAX é uma caldeira compacta premium horizontal tipo casco e tubo, aprovada pelo IBR. Projetada especificamente para indústrias que exigem vapor saturado de alta pureza, a ELECTROMAX utiliza tecnologia avançada de aquecimento por cartucho para fornecer uma fonte térmica limpa, poderosa e altamente confiável.
Projetada para integração perfeita em linhas de produção modernas, esta caldeira elétrica a vapor combina engenharia mecânica robusta com controle digital sofisticado para atender aos padrões mais exigentes de segurança e eficiência.
Faixa de Operação
- Capacidade – 50 kg/h a 5000 kg/h
- Combustível – Energia elétrica
- Pressão – 10,54 kg/cm² a 21 kg/cm²
Engenharia de Precisão e Controle por Tiristor
A ELECTROMAX é equipada com um Sistema de Controle baseado em Tiristor de última geração. Diferentemente dos sistemas tradicionais baseados em contator, nossos controles por tiristor fornecem modulação de potência infinitamente variável. Isso garante:
- Pressão de Vapor Estável: Mantém pressão consistente mesmo sob condições de carga flutuantes.
- Eficiência Energética: Consome apenas a quantidade exata de energia necessária para atender à demanda de vapor.
- Vida Útil Estendida do Aquecedor: Reduz o choque térmico nos elementos de bobina cerâmica, garantindo confiabilidade a longo prazo.
Vantagens do Sistema ELECTROMAX
- Em Conformidade com o IBR: Totalmente projetada e fabricada de acordo com o Regulamento Indiano de Caldeiras (IBR), garantindo máxima segurança e conformidade legal para sua instalação.
- Zero Emissões no Local: Como solução 100% elétrica, não requer chaminé, elimina problemas de armazenamento de combustível e melhora significativamente a pegada de CO2 corporativa.
- Custos Operacionais Reduzidos: Com peças móveis mínimas e nenhum desgaste relacionado à combustão, a ELECTROMAX é mais econômica de manter do que caldeiras convencionais a óleo ou gás.
- Compacta e Silenciosa: O design compacto horizontal permite fácil instalação em áreas com espaço limitado, operando com níveis de ruído significativamente menores do que alternativas a combustível.
Aplicações Industriais Versáteis
Da esterilização farmacêutica e processamento de alimentos ao acabamento têxtil e fabricação química, a ELECTROMAX fornece o vapor de alta pressão necessário para processos críticos. Seu design compacto "Pronto para Instalar" garante que você possa entrar em operação com preparação mínima do local.
| Especificação | Unidade | EM-24 | EM-36 | EM-66 | EM-132 | EM-192 | EM-258 | EM-324 | EM-384 | EM-522 | EM-648 | EM-963 | EM-1287 | EM-1602 | EM-1926 | EM-2574 | EM-3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | |||||||||||||||||
| Produção de Vapor de e a 100°C | Kg/hr | 37 | 56 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Pressão de Trabalho | Kg/C M² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Temperatura do Vapor | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Potência de Entrada Necessária | K.W. | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Saída de Vapor | MM | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| HTA | M² | 1.27 | 1.9 | 3.5 | 7.01 | 10.2 | 13.71 | 17.22 | 20.41 | 23.08 | 28.65 | 42.58 | 56.91 | 70.93 | 89.26 | 113.97 | 141.86 |
| Potência de Entrada (Volts): 415 V - Trifásico 50 Hz | |||||||||||||||||
| Tipo de Combustível: Energia Elétrica | |||||||||||||||||
| Eficiência da Caldeira | |||||||||||||||||
| Com Aquecedor Elétrico | % | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 |
| Consumo de Energia | |||||||||||||||||
| Potência Elétrica | KW/Hr | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Carga Elétrica | |||||||||||||||||
| Bomba de Água de Alimentação | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Potência de Entrada do Aquecedor | H.P. | 32.00 | 48.00 | 88.00 | 176.00 | 256.00 | 344.00 | 432.00 | 512.00 | 696.00 | 864.00 | 1284.00 | 1716.00 | 2136.00 | 2568.00 | 3432.00 | 4272.00 |
| Carga Elétrica Total | H.P. | 33.00 | 49.00 | 89.00 | 177.00 | 257.00 | 345.00 | 433.50 | 513.50 | 698.00 | 866.00 | 1287.00 | 1719.00 | 2140.00 | 2572.00 | 3436.00 | 4278.00 |
| NOTA: Em vista dos esforços constantes para melhorar nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar ou modificar as especificações acima sem aviso prévio. | |||||||||||||||||
- 1 kW = 860 Kcal
