Elektrisk dampkedel - IBR
ELECTROMAX er en førende, IBR-godkendt vandret skal-og-rør-pakkekedel. Konstrueret specifikt til brancher, der kræver mættet damp af høj renhed, anvender ELECTROMAX avanceret patronopvarmningsteknologi for at levere en ren, kraftfuld og meget pålidelig termisk kilde.
Designet til problemfri integration i moderne produktionslinjer kombinerer denne elektriske dampkedel robust mekanisk teknik med sofistikeret digital styring for at opfylde de mest krævende sikkerheds- og effektivitetsstandarder.
Driftsområde
- Kapacitet – 50 kg/t til 5000 kg/t
- Brændstof – elektricitet
- Tryk – 10,54 kg/cm² til 21 kg/cm²
Præcisionsteknik og tyristorstyring
ELECTROMAX er udstyret med et topmoderne tyristorbaseret styresystem. I modsætning til traditionelle kontaktorbaserede systemer giver vores tyristorstyringer uendeligt variabel effektmodulering. Dette sikrer:
- Stabilt damptryk: Opretholder konsistent tryk selv under svingende belastningsforhold.
- Energieffektivitet: Forbruger kun den præcise mængde effekt, der kræves for at opfylde dampbehovet.
- Forlænget varmerlevetid: Reducerer termisk stød på de keramiske spoleelementer, hvilket sikrer langsigtet pålidelighed.
Fordele ved ELECTROMAX-systemet
- IBR-kompatibel: Fuldt designet og produceret i overensstemmelse med Indian Boiler Regulations (IBR), hvilket sikrer maksimal sikkerhed og lovmæssig overholdelse for dit anlæg.
- Nul emissioner på stedet: Som en 100% elektrisk løsning kræver den ingen skorsten, eliminerer problemer med brændstofopbevaring og forbedrer betydeligt din virksomheds CO2-aftryk.
- Reducerede driftsomkostninger: Med minimale bevægelige dele og ingen forbrændingsrelateret slitage er ELECTROMAX mere økonomisk at vedligeholde end konventionelle olie- eller gasfyrede kedler.
- Kompakt og støjsvag: Det vandrette pakkedesign muliggør nem installation i pladsbegrænsede områder, samtidig med at den fungerer med betydeligt lavere støjniveauer end brændstoffyrede alternativer.
Alsidige industrielle anvendelser
Fra medicinsk sterilisering og fødevareforarbejdning til tekstilefterbehandling og kemisk produktion leverer ELECTROMAX den højtryksdamp, der kræves til kritiske processer. Dens "klar til installation"-pakkedesign sikrer, at du kan komme i gang med minimal forberedelse på stedet.
| Specifikation | Enhed | EM-24 | EM-36 | EM-66 | EM-132 | EM-192 | EM-258 | EM-324 | EM-384 | EM-522 | EM-648 | EM-963 | EM-1287 | EM-1602 | EM-1926 | EM-2574 | EM-3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generelt | |||||||||||||||||
| Dampydelse fra og ved 100 °C | Kg/hr | 37 | 56 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Arbejdstryk | Kg/C M² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Damptemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Krævet indgangseffekt | K.W. | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Dampudgang | MM | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| HTA | M² | 1.27 | 1.9 | 3.5 | 7.01 | 10.2 | 13.71 | 17.22 | 20.41 | 23.08 | 28.65 | 42.58 | 56.91 | 70.93 | 89.26 | 113.97 | 141.86 |
| Indgangseffekt (volt): 415 V - 3-faset 50 Hz | |||||||||||||||||
| Brændstoftype: elektricitet | |||||||||||||||||
| Kedeleffektivitet | |||||||||||||||||
| Med elvarmer | % | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 |
| Strømforbrug | |||||||||||||||||
| Elektrisk effekt | KW/Hr | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Elektrisk belastning | |||||||||||||||||
| Fødevandspumpe | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Indgangseffekt for varmer | H.P. | 32.00 | 48.00 | 88.00 | 176.00 | 256.00 | 344.00 | 432.00 | 512.00 | 696.00 | 864.00 | 1284.00 | 1716.00 | 2136.00 | 2568.00 | 3432.00 | 4272.00 |
| Samlet elektrisk belastning | H.P. | 33.00 | 49.00 | 89.00 | 177.00 | 257.00 | 345.00 | 433.50 | 513.50 | 698.00 | 866.00 | 1287.00 | 1719.00 | 2140.00 | 2572.00 | 3436.00 | 4278.00 |
| BEMÆRK: I lyset af vores konstante bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel. | |||||||||||||||||
- 1 kW = 860 kcal
