ELECTRO AQUA - Elektrische Warmwaterketel & Generator
De ELECTROAQUA is een premium shell-and-tube horizontale verpakte ketel, precisiegeëngineerd om betrouwbaar warm water te leveren voor industriële en commerciële toepassingen. Door gebruik te maken van geavanceerde keramische bobbin-verwarmingselementen en intelligente automatisering, zet de ELECTROAQUA een nieuwe norm in veiligheid, thermisch rendement en ecologische duurzaamheid.
Geavanceerde Technologie & Prestaties
Uitgerust met een state-of-the-art thyristorregelsysteem, garandeert de ELECTROAQUA een nauwkeurige, automatische temperatuurregeling. Deze solid-state-technologie maakt naadloze vermogensregeling mogelijk, waarbij de warmteafgifte exact wordt afgestemd op uw vraag. Geproduceerd met moderne productieapparatuur en de expertise van zeer vaardige ingenieurs, voldoet elke unit aan de strengste internationale prestatienormen.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 1 lac Kcal/uur tot 20 lac Kcal/uur.
- Brandstof – Elektrisch vermogen
- Temperatuur – tot 90℃ en op maat tot 160℃
Waarom Kiezen voor ELECTROAQUA?
De ELECTROAQUA biedt aanzienlijke operationele voordelen ten opzichte van conventionele brandstofgestookte ketels:
- Milieuvriendelijke Werking: Als een 100% elektrische oplossing vereist het geen schoorsteen, produceert het nul emissies ter plaatse en verbetert het aanzienlijk de CO2-voetafdruk van uw faciliteit.
- Robuust & Compact Ontwerp: De horizontale shell-and-tube-indeling is gebouwd voor duurzaamheid met behoud van een voetafdruk die installatie in beperkte ruimtes vereenvoudigt.
- Verminderd Onderhoud: Zonder verbrandingskamer en met minimale mechanische slijtage is de ELECTROAQUA economischer in onderhoud dan conventionele ketels.
- Hoge Precisie: De keramische bobbin-verwarmingselementen zijn ontworpen voor snelle warmteoverdracht en lange levensduur, wat consistente watertemperaturen garandeert.
Veelzijdige Toepassingen
Of het nu gaat om ruimteverwarming, industriële verwerking of grootschalige sanitatie, de ELECTROAQUA biedt een schone, stille en zeer efficiënte warmwateroplossing. Het brede regelbereik maakt het de ideale keuze voor sectoren die willen overstappen naar elektrificatie en duurzaam energiebeheer.
| Specificatie | Eenheid | EAQ-0.5 | EAQ-10 | EAQ-20 | EAQ-30 | EAQ-40 | EAQ-50 | EAQ-60 | EAQ-80 | EAQ-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||
| Warmteafgifte K Cal/uur | KCal/hr | 50000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800000 | 1000000 |
| Maximale Uitlaattemperatuur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Toegestane ^T | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Warmwaterinlaat/-uitlaat | MM | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Warmteoverdrachtsoppervlak | M² | 3.14 | 6.28 | 12.56 | 18.84 | 25.12 | 25.90 | 31.40 | 41.6 | 51.81 |
| Ingangsvermogen | Volts | 415 V - 3-fasen 50 Hz | ||||||||
| Brandstoftype | Brandstof | Elektrisch Vermogen | ||||||||
| Ketelrendement | ||||||||||
| Op Elektrische Verwarmer | % | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 |
| Stroomverbruik | ||||||||||
| Elektrisch Vermogen (860 Kcal/kW) | KW/Hr | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 594 | 720 | 954 | 1188 |
| Elektrische Belasting | ||||||||||
| Circulatiewaterpomp | H.P. | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 |
| Ingangsvermogen Verwarmer | H.P. | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 594 | 720 | 954 | 1188 |
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 62.00 | 123.00 | 245.00 | 367.50 | 490.00 | 604.00 | 732.50 | 969.00 | 1208.00 |
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | ||||||||||
