Verticale Drie-Pass Olie- & Gasgestookte Thermische Olieverwarmer
De THERMPAC-serie is een hoogrenderende, verticale drie-pass thermische olieverwarmer, ontworpen voor veeleisende industriële processen. Ontworpen met veelzijdige brandstofflexibiliteit, kan de THERMPAC efficiënt een breed scala aan vloeibare en gasvormige brandstoffen stoken, waaronder zware oliën, lichte oliën en aardgas.
Door gebruik te maken van een geavanceerd drie-pass stralings-convectief warmteoverdrachtsontwerp, garandeert de THERMPAC maximale warmteterugwinning en brandstofbesparing met behoud van een compacte verticale voetafdruk.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 0,1 miljoen Kcal/uur tot 2,0 miljoen Kcal/uur.
- Brandstof – Zware oliën, lichte oliën en gassen
- Temperatuur – 300℃
Superieure Thermische Prestaties & Veiligheid
De THERMPAC is ontworpen om hoge procestemperaturen (tot 300°C) te leveren met behoud van zeer lage bedrijfsdrukken. Dit vermindert aanzienlijk de risico's en kosten die gepaard gaan met hogedrukstoomsystemen.
- Drie-Pass Ontwerp: De verbrandingsgassen doorlopen drie afzonderlijke passages, wat de langst mogelijke contacttijd met de warmteoverdrachtsspiralen garandeert voor maximaal thermisch rendement.
- Brandstofflexibiliteit: Naadloos wisselen tussen zware oliën (LDO/FO), lichte oliën (diesel) en gassen (LPG/CNG) op basis van beschikbaarheid en kostenefficiëntie.
- Compacte Verticale Indeling: Het verticale ontwerp minimaliseert de vloerruimtevereisten en maakt eenvoudigere integratie in bestaande fabriekslayouts mogelijk.
- Lage Druk, Hoge Warmte: Bereik consistente temperaturen tot 350°C (met speciale ontwerpen) bij atmosferische of bijna-atmosferische druk, wat de algehele fabrieksveiligheid verbetert.
Belangrijkste Kenmerken
- Hoogrenderende Spiralen: Precisiegewikkelde naadloze buizen garanderen optimale oliestroom en voorkomen lokale oververhitting.
- Geavanceerde Automatisering: Uitgerust met hoogwaardige branders en een volledig automatisch bedieningspaneel voor nauwkeurige temperatuurregeling en veiligheidsvergrendelingen.
- Eenvoudig Onderhoud: De verticale configuratie biedt eenvoudige toegang tot de brander en roetreinigingspoorten.
| Specificatie | Eenheid | TP-10 | TP-20 | TP-40 | TP-60 | TP-80 | TP-100 | TP-150 | TP-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | |||||||||
| Maximale warmteafgifte | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Temperatuurstijging thermische olieverwarmer | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Inlaat/uitlaat Hete Olie | MM | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| Verwarmingsoppervlak van verwarmer | M² | 6 | 12 | 24 | 36 | 54 | 60 | 90 | 120 |
| Olie-inhoud van verwarmer | liter | 30 | 78 | 223 | 333 | 666 | 741 | 1398 | 1863 |
| Brander | Drukjet Bovenop Gemonteerde Brander | ||||||||
| Brandstoftype | Brandstof | DIESEL, LPG, NG., PNG, FO, LDO | |||||||
| Ketelrendement | |||||||||
| Op Gas | % | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 |
| Op Olie | % | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 |
| Brandstofverbruik | |||||||||
| Diesel (10500) | Kg/hr | 11 | 22 | 43 | 65 | 87 | 108 | 162 | 216 |
| Stookolie (9600) | Kg/hr | 12 | 24 | 47 | 71 | 95 | 118 | 178 | 237 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 11 | 22 | 45 | 67 | 89 | 111 | 167 | 223 |
| LPG (11000) | Kg/hr | 10 | 21 | 42 | 63 | 84 | 104 | 157 | 209 |
| Aardgas (8900) | M³/hr | 13 | 26 | 52 | 77 | 103 | 129 | 194 | 258 |
| Elektrische Belasting | |||||||||
| Circulatie-oliepomp | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Branderblazer (olie) | H.P. | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 12.5 | 15 |
| Brandstofpomp | H.P. | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.0 | 2.0 |
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 6.50 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 29.00 | 37.00 | 44.50 | 57.00 |
| Totale Afmetingen en Gewicht | |||||||||
| L x B x H | Miter | 1.2X1.8X2.5 | 1.5X2.0X2.8 | 2.0X2.6X3.2 | 2.7X2.6X3.6 | 3.0X2.7X4.0 | 3.4X2.8X4.5 | 3.6X3.3X5.3 | 4.0X3.5X6.0 |
| Droog Gewicht | Kg | 1200 | 1600 | 2100 | 2300 | 3200 | 3600 | 5500 | 7000 |
| Schoorsteentopdiameter | mm | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 |
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | |||||||||
- GCV van diesel is 10500 Kcal/KG.
- GCV van stookolie is 9600 Kcal/KG.
- GCV van LDO is 10200 Kcal/KG.
- GCV van LPG is 11000 Kcal/KG.
- GCV van aardgas is 8900 Kcal/KG.
