Biomassagestookte Stoomketel
De COMBCUBE is een revolutionaire, multibrandstofgestookte stoomketel, ontworpen om de ultieme balans tussen efficiëntie en gemak te bieden. Jarenlang moesten industriële gebruikers kiezen tussen de snelle belastingsrespons van een geïntegreerde vuurhaardketel en de hoge brandstofflexibiliteit van een conventionele hybride ketel.
De COMBCUBE elimineert dit compromis. Het is een zeer compact, "beste-van-beide-werelden" hybride ontwerp dat de efficiëntie van een hybride systeem combineert met het "plug-and-play" gemak van een verpakte unit.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 0,5 TPH tot 6 TPH
- Brandstof – houtblok, briket, bruinkool en kolen
- Druk – 10,54 kg/cm² tot 21 kg/cm²
Hybride Engineering voor Maximale Prestaties
De COMBCUBE is ontworpen om diverse vaste brandstoffen te verwerken met behoud van een snelle respons op fluctuerende stoomvraag. Door het vuurhaardontwerp te integreren binnen een robuuste shell-and-tube-structuur, bereikt het:
- Hoger Thermisch Rendement: Geoptimaliseerde warmteoverdrachtsoppervlakken zorgen voor minimale brandstofverspilling.
- Snelle Belastingsrespons: In tegenstelling tot traditionele zware ketels reageert de COMBCUBE snel op veranderingen in stoomvereisten.
- Compact "Kubus"-ontwerp: Ontworpen om werk ter plaatse te minimaliseren, arriveert de unit als een verpakte oplossing, wat de installatietijd en -kosten aanzienlijk verlaagt.
- Brandstofflexibiliteit: De stationaire roostervuurhaard is ontworpen om een breed scala aan goedkope vaste brandstoffen te verbranden zonder grote mechanische aanpassingen.
Belangrijkste Voordelen
- Verpakt Gemak: Fabrieksmatig gemonteerd en getest om een "plug-and-play"-ervaring te garanderen bij aankomst in uw faciliteit.
- Robuuste Constructie: Gebouwd om hogedrukbedrijf te weerstaan variërend van 10,54 tot 21 kg/cm².
- Minimaal Werk ter Plaatse: Er is geen uitgebreid werk aan vuurvast materiaal of complexe montage ter plaatse vereist, wat u tijd en arbeidskosten bespaart.
- Verbeterde Veiligheid: Uitgerust met geavanceerde veiligheidsvergrendelingen, waterniveauregelaars en drukschakelaars voor 24/7 betrouwbaarheid.
Toepassingen in de Industrie
De COMBCUBE is de ideale stoomoplossing voor middelgrote tot grootschalige industriële activiteiten:
- Textielverwerking: Voor verf-, druk- en afwerkingseenheden die een stabiele stoombelasting vereisen.
- Chemie & Farmaceutica: Voor reactoren, destillatie en sterilisatieprocessen.
- Voeding & Agro: Rijstmolens, extractie-installaties voor oplosmiddelen en suikerverwerking.
- Papier & Verpakking: Voor verwarmingswalsen en droogprocessen.
- Multiplexproductie: Voor heetpersen en harsuitharding.
| Specificatie | Eenheid | CC-05 | CC-10 | CC-20 | CC-30 | CC-40 | CC-50 | CC-60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||
| Stoomafgifte Vanaf & bij 100°C | Kg/hr | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Bedrijfsdruk | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Stoomtemperatuur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Aantal Passages | No's | Drie | Drie | Drie | Drie | Drie | Drie | Drie | ||
| Aantal Vuurhaarden | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Roosteroppervlak | M² | 0.85 | 1.25 | 2.2 | 2.9 | 4.15 | 5.7 | 6 | ||
| Stoomuitlaat | MM | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | ||
| Warmteoverdrachtsoppervlak | M² | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| Brandstoftype: houtblok, briket, bruinkool en kolen | ||||||||||
| Ketelrendement met APH | ||||||||||
| Op houtblok | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Op kolen | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Brandstofverbruik | ||||||||||
| Houtblok (3500) | Kg/hr | 99 | 198 | 396 | 593 | 791 | 989 | 1187 | ||
| Briket (4000) | Kg/hr | 87 | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | ||
| Bruinkool (3000) | Kg/hr | 115 | 231 | 462 | 692 | 923 | 1154 | 1385 | ||
| Kolen (4500) | Kg/hr | 77 | 154 | 308 | 462 | 615 | 769 | 923 | ||
| Elektrische Belasting | ||||||||||
| Voedingwaterpomp | H.P. | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | ||
| I.D.-ventilator zonder BF | H.P. | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | ||
| F.D.-ventilator | H.P. | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.50 | 7.40 | 10.00 | 12.50 | ||
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 26.50 | 31.40 | 41.00 | 50.00 | ||
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | ||||||||||
- GCV van houtblok is 3500 Kcal/KG.
- GCV van briket is 4000 Kcal/KG.
- GCV van bruinkool is 3000 Kcal/KG.
- GCV van kolen is 4500 Kcal/KG.
