Horizontale Direct Gestookte Heteluchtgenerator
De AIRPOWER-serie is een hoogrenderende, horizontale enkele-pass heteluchtgenerator, ontworpen voor maximaal thermisch rendement. Met een "direct gestookte" benadering vermengt de AIRPOWER-serie verbrandingsgassen rechtstreeks met de proceslucht, wat bijna 100% warmteoverdrachtsefficiëntie garandeert voor toepassingen waar schone, droge en hoge-temperatuur lucht vereist is.
Ontworpen met een robuuste shell-op-shell-constructie, biedt deze serie een economische maar krachtige verwarmingsoplossing die bij atmosferische druk werkt, wat de behoefte aan complexe hogedrukcertificeringen elimineert.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 0,1 miljoen Kcal/uur tot 0,4 miljoen Kcal/uur
- Brandstof – Zware oliën, lichte oliën en gassen
- Temperatuur – tot 200°C
Superieur Thermisch Rendement & Brandstofflexibiliteit
De AIRPOWER is gebouwd om zich aan te passen aan de energiebronnen van uw faciliteit. Het veelzijdige brandersysteem kan worden geconfigureerd om een breed scala aan vloeibare en gasvormige brandstoffen te stoken, waardoor u kunt wisselen op basis van marktkosten en beschikbaarheid.
- Direct Gestookte Prestaties: Door de behoefte aan een warmtewisselaar te elimineren, biedt de AIRPOWER een snelle responstijd en zet het brandstofenergie om in proceswarmte met minimaal verlies.
- Shell-op-Shell-Ontwerp: Deze gespecialiseerde horizontale configuratie garandeert uniforme luchtverdeling en structurele duurzaamheid, zelfs tijdens continue hoge-temperatuurbedrijf.
- Atmosferische Werking: Biedt hoge en middelmatige procestemperaturen (tot 200°C) zonder de risico's of regelgevende lasten van hogedruksystemen.
- Brandstofveelzijdigheid: Geoptimaliseerd voor zware oliën (LDO/FO), lichte oliën (diesel) en gasvormige brandstoffen (LPG/CNG/aardgas).
Veelvoorkomende Toepassingen in de Industrie
De AIRPOWER-serie wordt veel gebruikt in processen waar direct contact met verbrandingsproducten acceptabel is:
- Chemische Verwerking: Voor industrieel drogen van poeders, pigmenten en korrels.
- Landbouw & Voeding: Grootschalig drogen van granen, zaden en diervoeder.
- Bouwmaterialen: Uitharden en drogen van bakstenen, tegels en keramische producten.
- Textiel: Hete lucht voor stentermachines en textieldroogprocessen.
- Farmaceutica: Drogen van grondstoffen en bulk tussenproducten.
| Specificatie | Eenheid | AP-10 | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-150 | AP-200 | AP-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | |||||||||||
| Maximale warmteafgifte | M.Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Uitlaattemperatuur Hete Lucht | °C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Inlaattemperatuur Hete Lucht | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Luchtstroom @ 300*C | M³/hr | 730 | 1460 | 2190 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 | 10950 | 14600 | 18250 |
| Luchtdruk bij HAG-uitlaat | MMWC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Brander | Brander: Drukjet-monoblokbrander | ||||||||||
| Brandstoftype | Brandstof | DIESEL, LPG, NG., PNG, FO, LDO | |||||||||
| Ketelrendement | |||||||||||
| Op Gas | % | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 |
| Op Olie | % | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 |
| Brandstofverbruik | |||||||||||
| Diesel (10500) | Kg/hr | 9.7 | 19.4 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 77.7 | 97.2 | 145.8 | 194.4 | 2429.5 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 150.1 | 200.1 | 2501.0 |
| LPG (11000) | Kg/hr | 9.2 | 18.4 | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 73.5 | 91.8 | 137.7 | 183.7 | 2295.7 |
| Aardgas (8900) | M³/hr | 11.3 | 22.7 | 34.0 | 45.4 | 68.1 | 90.8 | 113.5 | 170.2 | 227.0 | 2837.4 |
| Elektrische Belasting | |||||||||||
| P.A.-ventilator met Motor | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Branderblazer (olie) | H.P. | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 5.5 | 7.5 |
| Brandstofpomp | H.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 |
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 3.37 | 5.50 | 8.00 | 10.90 | 13.60 | 16.10 | 23.00 | 28.00 | 36.60 | 48.60 |
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | |||||||||||
- GCV van diesel is 10500 Kcal/KG.
- GCV van LDO is 10200 Kcal/KG.
- GCV van LPG is 11000 Kcal/KG.
- GCV van aardgas is 8900 Kcal/KG.
