Vertikálny trojťahový dymotrubkový teplovodný kotol
Séria VTMH je vysoko účinný, vertikálny dymotrubkový teplovodný kotol navrhnutý špecificky pre spaľovanie tuhého paliva. Séria VTMH, navrhnutá tak, aby poskytovala spoľahlivú tepelnú energiu s využitím dreva a brikiet z biomasy, spája kompaktné vertikálne rozmery so sofistikovaným trojťahovým systémom prenosu tepla, aby maximalizovala hospodárnosť paliva.
Prevádzkový rozsah
- Kapacita – 50 000 kcal/hod. až 3 lakh kcal/hod.
- Palivo – drevené poleno, brikety z biomasy
- Teplota – do 90 °C
Robustné tepelné inžinierstvo
VTMH obsahuje stacionárne roštové ohnisko umiestnené v spodnej časti hlavného výmenníka tepla. Spaľovacie plyny prechádzajú cez sériu dymových rúrok upevnených medzi prednou a zadnou rúrkovnicou.
Trojťahová dymotrubková konštrukcia zaisťuje, že horúce dymové plyny zostávajú v kontakte s plochami prenosu tepla po optimalizovanú dobu. Táto viacťahová dráha extrahuje maximálne teplo pred výstupom plynov, čo vedie k vyššej tepelnej účinnosti a nižšej spotrebe paliva v porovnaní s jednoťahovými jednotkami.
Kľúčové vlastnosti a výhody
- Udržateľná flexibilita paliva: Optimalizovaný na spaľovanie drevených polien a brikiet z biomasy, čo pomáha priemyslu znížiť uhlíkovú stopu a závislosť od drahých fosílnych palív.
- Kompaktné vertikálne usporiadanie: Vertikálna konštrukcia je ideálna pre prevádzky s obmedzenou podlahovou plochou a umožňuje jednoduchú inštaláciu v malých kotolniach.
- Zjednodušená prevádzka: Obsahuje pevné stacionárne roštové ohnisko, ktoré je jednoduché nakladať a čistiť, vďaka čomu je vysoko používateľsky prívetivé pre obsluhu na mieste.
- Odolná konštrukcia: Vyrobený z kvalitných rúrkovníc a dymových rúrok navrhnutých pre dlhodobé tepelné cyklovanie a odolnosť voči opotrebeniu.
- Nízka údržba: Dymotrubková konštrukcia umožňuje jednoduchý prístup a čistenie rúrok, čím zaisťuje, že kotol si zachováva vrcholný výkon.
Priemyselné aplikácie
Séria VTMH je preferovanou voľbou pre odvetvia vyžadujúce stálu teplú vodu na spracovanie, čistenie alebo priestorové vykurovanie:
- Hotelierstvo: Hotely, rezorty a kluby pre práčovne, kuchyne a teplú vodu pre hostí.
- Zdravotníctvo: Nemocnice a kliniky pre sterilizačné a hygienické procesy.
- Potravinársky a nápojový priemysel: Mliekarne, pivovary a jednotky spracovania potravín pre CIP (čistenie na mieste).
- Textilný priemysel: Pre pranie, farbenie a dokončovanie v menšom rozsahu.
- Poľnohospodárstvo: Pre vykurovanie skleníkov a špecializované sušenie plodín.
| Špecifikácia | Jednotka | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné | ||||||||||
| Maximálny tepelný výkon | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Maximálna prevádzková teplota | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Nárast teploty teplej vody | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vstup/výstup teplej vody | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Vykurovacia plocha ohrievača | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| kapacita zádrže vody ohrievača | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Režim spaľovania | Manuálne | |||||||||
| Typ paliva | Palivo | Drevené poleno, brikety, uhlie, | ||||||||
| Účinnosť kotla | ||||||||||
| Na drevenom polene | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Na briketách | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Na uhlí | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Spotreba paliva | ||||||||||
| Drevené poleno (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Brikety (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Uhlie (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Elektrická záťaž | ||||||||||
| Cirkulačné vodné čerpadlo | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| I.D. ventilátor bez BF | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| FD ventilátor s APH | H.P. | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Celková elektrická záťaž | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Celkové rozmery | ||||||||||
| Dĺžka | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Šírka | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Výška | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| POZNÁMKA: Vzhľadom na neustálu snahu o zlepšovanie našich produktov si vyhradzujeme právo zmeniť vyššie uvedené špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. | ||||||||||
- GCV drevného polena je 3500 kcal/kg.
- GCV brikiet je 4000 kcal/kg.
- GCV uhlia je 4500 kcal/kg.
