Caldeira de Água Quente de Tubo de Fumaça Vertical de Três Passes
A Série VTMH é uma caldeira de água quente de tubo de fumaça vertical de alta eficiência, projetada especificamente para combustão de combustível sólido. Projetada para fornecer energia térmica confiável usando madeira e briquetes de biomassa, a série VTMH combina um espaço vertical compacto com um sofisticado sistema de transferência de calor de três passes para maximizar a economia de combustível.
Faixa de Operação
- Capacidade – 50.000 Kcal/h a 300.000 Kcal/h.
- Combustível – Lenha, Briquete de Biomassa
- Temperatura – até 90°C
Engenharia Térmica Robusta
A VTMH apresenta uma fornalha de grelha estacionária posicionada na parte inferior do trocador de calor principal. Os gases de combustão viajam através de uma série de tubos de fumaça encaixados entre as placas de tubos dianteira e traseira.
O Design de Tubo de Fumaça de Três Passes garante que os gases quentes de combustão permaneçam em contato com as superfícies de transferência de calor por uma duração otimizada. Esta viagem multipasse extrai o máximo de calor antes que os gases saiam, resultando em maior eficiência térmica e menor consumo de combustível em comparação com unidades de passe único.
Principais Características e Vantagens
- Flexibilidade de Combustível Sustentável: Otimizada para queimar lenha e briquetes de biomassa, ajudando as indústrias a reduzir sua pegada de carbono e dependência de combustíveis fósseis caros.
- Layout Vertical Compacto: O design vertical é ideal para instalações com espaço limitado no chão, permitindo fácil instalação em pequenas salas de caldeiras.
- Operação Simplificada: Apresenta uma robusta fornalha de grelha estacionária que é fácil de carregar e limpar, tornando-a altamente fácil de usar para operadores do local.
- Construção Durável: Construída com placas de tubos e tubos de fumaça de alta qualidade projetados para ciclagem térmica a longo prazo e resistência ao desgaste.
- Baixa Manutenção: O design de tubo de fumaça permite fácil acesso e limpeza dos tubos, garantindo que a caldeira mantenha desempenho máximo ao longo do tempo.
Aplicações Industriais
A série VTMH é a escolha preferida para setores que exigem água quente consistente para processamento, limpeza ou aquecimento de espaços:
- Hotelaria: Hotéis, resorts e clubes para lavanderia, uso na cozinha e água quente em quartos de hóspedes.
- Saúde: Hospitais e clínicas para processos de esterilização e saneamento.
- Alimentos e Bebidas: Laticínios, cervejarias e unidades de processamento de alimentos para CIP (Limpeza no Local).
- Têxteis: Para processos de lavagem, tingimento e acabamento em menor escala.
- Agricultura: Para aquecimento de estufas e secagem especializada de cultivos.
| Especificação | Unidade | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||||||||
| Produção máxima de calor | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Temperatura máxima de operação | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Elevação de temperatura da água quente | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Entrada/Saída de Água Quente | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Área de superfície de aquecimento do aquecedor | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| capacidade de retenção de água do aquecedor | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Modo de Queima | Manual | |||||||||
| Tipo de Combustível | Combustível | Lenha, Briquete, carvão, | ||||||||
| Eficiência da Caldeira | ||||||||||
| Com Lenha | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Com Briquete | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Com Carvão | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Consumo de Combustível | ||||||||||
| Lenha (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Briquete (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Carvão (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Carga Elétrica | ||||||||||
| Bomba de Circulação de Água | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Ventilador I.D. sem BF | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| Ventilador FD com APH | H.P. | N.D. | N.D. | N.D. | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Carga Elétrica Total | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Dimensão Geral | ||||||||||
| Comprimento | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Largura | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Altura | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| NOTA: Em vista dos esforços constantes para melhorar nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar ou modificar as especificações acima sem aviso prévio. | ||||||||||
- O PCS da lenha é de 3500 Kcal/kg.
- O PCS do briquete é de 4000 Kcal/kg.
- O PCS do carvão é de 4500 Kcal/kg.
