Dikey Üç Geçişli Duman Borulu Sıcak Su Kazanı
VTMH Serisi, özellikle katı yakıt yakma için tasarlanmış yüksek verimli, dikey duman borulu bir sıcak su kazanıdır. Odun ve biyokütle briketleri kullanarak güvenilir termal enerji sağlamak üzere tasarlanan VTMH serisi, yakıt ekonomisini en üst düzeye çıkarmak için kompakt dikey bir yerleşim alanını sofistike bir üç geçişli ısı transfer sistemiyle birleştirir.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 50000 Kcal/Saat. ila 3 lakh Kcal/Saat.
- Yakıt- Odun Kütüğü, Biyokütle Briketi
- Sıcaklık- 90℃'ye kadar
Sağlam Termal Mühendislik
VTMH, ana ısı eşanjörünün altında konumlandırılmış sabit bir ızgaralı fırına sahiptir. Yanma gazları, ön ve arka boru levhaları arasına yerleştirilmiş bir dizi duman borusundan geçer.
Üç Geçişli Duman Borusu Tasarımı, sıcak baca gazlarının optimize edilmiş bir süre boyunca ısı transfer yüzeyleriyle temas halinde kalmasını sağlar. Bu çok geçişli yolculuk, gazlar çıkmadan önce maksimum ısıyı çeker; tek geçişli ünitelere kıyasla daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlar.
Temel Özellikler ve Avantajlar
- Sürdürülebilir Yakıt Esnekliği: Odun kütükleri ve biyokütle briketleri yakmak için optimize edilmiştir; sektörlerin karbon ayak izini ve pahalı fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmasına yardımcı olur.
- Kompakt Dikey Düzen: Dikey tasarım, sınırlı zemin alanına sahip tesisler için idealdir; küçük kazan dairelerinde kolay kurulum sağlar.
- Basitleştirilmiş Çalıştırma: Doldurulması ve temizlenmesi kolay sağlam, sabit ızgaralı bir fırına sahiptir; saha operatörleri için oldukça kullanıcı dostudur.
- Dayanıklı Yapı: Uzun vadeli termal döngü ve aşınma direnci için tasarlanmış yüksek kaliteli boru levhaları ve duman borularıyla üretilmiştir.
- Düşük Bakım: Duman borulu tasarım, borulara kolay erişim ve temizlik sağlar; kazanın zaman içinde en üst performansı korumasını garanti eder.
Sektör Uygulamaları
VTMH serisi, işleme, temizleme veya mekan ısıtması için tutarlı sıcak su gerektiren sektörler için tercih edilen seçenektir:
- Konaklama: Çamaşırhane, mutfak kullanımı ve misafir odası sıcak suyu için oteller, tatil köyleri ve kulüpler.
- Sağlık: Sterilizasyon ve sanitasyon süreçleri için hastaneler ve klinikler.
- Gıda ve İçecek: Yerinde temizleme (CIP) için süt fabrikaları, bira fabrikaları ve gıda işleme üniteleri.
- Tekstil: Daha küçük ölçekte yıkama, boyama ve apre süreçleri için.
- Tarım: Sera ısıtması ve özel ürün kurutması için.
| Özellik | Birim | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | ||||||||||
| Maksimum ısı çıkışı | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Sıcak su Yükselme sıcaklığı | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sıcak su Girişi/ Çıkışı | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Isıtıcının ısıtma yüzey alanı | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| ısıtıcının su tutma kapasitesi | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Yakma Modu | Manuel | |||||||||
| Yakıt Türü | Yakıt | Odun Kütüğü, Briket, kömür, | ||||||||
| Kazan Verimliliği | ||||||||||
| Odun Kütüğünde | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Brikette | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Kömürde | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Yakıt Tüketimi | ||||||||||
| Odun Kütüğü (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Briket (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Kömür (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Elektrik Yükü | ||||||||||
| Sirkülasyon Su Pompası | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| BF'siz I.D. fan | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| APH'li FD fan | H.P. | YOK | YOK | YOK | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Genel Boyut | ||||||||||
| Uzunluk | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Yükseklik | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | ||||||||||
- Odun kütüğü için GCV değeri 3500 Kcal/KG'dır.
- Briket için GCV değeri 4000 Kcal/KG'dır.
- Kömür için GCV değeri 4500 Kcal/KG'dır.
