Kleiner Industrieller Öl- & Gasbefeuerter Dampfkessel
Der VEPOMAX ist ein vielseitiger, vollautomatischer Dampferzeuger, konzipiert für Industrien, die sicheren, zuverlässigen und nahezu sofortigen Dampf benötigen. Als bewährte Lösung im Balkrishna Boilers-Sortiment ist der VEPOMAX bekannt für seine einfache Installation, minimale Wartungsanforderungen und außergewöhnliche thermische Reaktion.
Betriebsbereich
- Kapazität – 200 kg bis 850 kg
- Brennstoff – ÖL, GAS, HEIZÖL
- Druck – 10,54 kg/cm² bis 21 kg/cm²
Fortschrittliche Verbrennung & Brennstoffflexibilität
Der VEPOMAX verfügt über eine speziell entwickelte Feuerung und ein hocheffizientes Verbrennungssystem. Im Gegensatz zu Standardkesseln ist der VEPOMAX darauf ausgelegt, eine breite Palette von Brennstoffen zu verarbeiten, sodass Sie zwischen leichten Ölen, schweren Ölen (Heizöl) und gasförmigen Brennstoffen wechseln können. Diese Brennstoffflexibilität ermöglicht es Ihrer Anlage, dynamisch auf schwankende Marktpreise zu reagieren, um die niedrigstmöglichen Betriebskosten zu gewährleisten.
Hauptmerkmale & Vorteile
- Sofortige Dampferzeugung: Für schnellen Start konzipiert, liefert der VEPOMAX innerhalb von Minuten hochwertigen trockenen gesättigten Dampf und reduziert so Leerlaufenergieverluste.
- Vollautomatischer Betrieb: Ausgestattet mit fortschrittlichen Sicherheitsverriegelungen und automatisierten Brennersteuerungen, um konstanten Dampfdruck mit minimalem manuellem Eingriff zu gewährleisten.
- Spezialisiertes Feuerungsdesign: Optimiert für die vollständige Verbrennung "schwieriger" schwerer Öle, wodurch die Wärmeabgabe maximiert und die Rußbildung minimiert wird.
- Plug-and-Play-Inbetriebnahme: Das kompakte, kufenmontierte Design ermöglicht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme, sodass Ihre Produktionslinie schneller läuft.
- Hochdruckfähigkeit: Gebaut, um anspruchsvolle industrielle Prozesse mit standardmäßigen Betriebsdrücken bis zu 21 kg/cm² zu bewältigen.
Branchenanwendungen
Der VEPOMAX ist ein vielseitiges Arbeitstier, das in verschiedenen Branchen wegen seiner Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit eingesetzt wird:
- Pharma & Gesundheitswesen: Für Sterilisation, Autoklaven und Reinraumbefeuchtung.
- Lebensmittel & Getränke: Ideal für Pasteurisierung, Kochen und CIP-Systeme (Reinigung vor Ort).
- Bekleidung & Textil: Bereitstellung von Hochdruckdampf für Pressen, Veredeln und Färben.
- Chemische Verarbeitung: Für Reaktorbeheizung und temperaturempfindliche Chargenverarbeitung.
- Hotellerie: Zentralisierter Dampf für großangelegte Wäscherei- und Küchenbetriebe.
| Spezifikation | Einheit | VX-02 | VX-03 | VX-04 | VX-05 | VX-06 | VX-08 | VX-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||||||
| Dampfleistung Von & Bei 100°C | Kg/hr | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Betriebsdruck | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Dampftemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Effizienz (Mit Öl) | % | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 |
| Effizienz (Mit Gas) | % | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 |
| Brennstoffart: HSD, LPG, NG, FO, LDO | ||||||||
| Feuerungsbrennstoff: Druckstrahl - Umkehrbrennstoff-Doppelblock | ||||||||
| Brennstoffverbrauch | ||||||||
| Diesel (10500) | Kg/hr | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 47 | 58 |
| Heizöl (9600) | Kg/hr | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 51 | 64 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
| Flüssiggas (11000) | Kg/hr | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 45 | 56 |
| Erdgas (8900) | M³/hr | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| Elektrische Last | ||||||||
| Speisepumpe | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| FD-Gebläse | H.P. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Brennstoffpumpe (Öl) | H.P. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Heizer (Heizöl) | H.P. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 |
| Gesamtleistung | H.P. | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 12.50 | 14.50 | 20.00 |
| Abmessung und Gewicht | ||||||||
| Länge | MM | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Breite | MM | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Höhe | MM | 1650 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Gewicht | Kg | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Schornsteingröße | MM | 180 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| HINWEIS: Aufgrund unseres ständigen Strebens nach Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | ||||||||
- Der Heizwert von Diesel beträgt 10500 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Heizöl beträgt 9600 Kcal/kg.
- Der Heizwert von LDO beträgt 10200 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Flüssiggas beträgt 11000 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Erdgas beträgt 8900 Kcal/m³.
