Piccola Caldaia a Vapore Industriale a Olio e Gas
La VEPOMAX è un generatore di vapore versatile e completamente automatico, progettato per settori che richiedono vapore sicuro, affidabile e quasi istantaneo. Come soluzione collaudata nella gamma Balkrishna Boilers, la VEPOMAX è rinomata per la facilità di installazione, i requisiti di manutenzione minimi e la risposta termica eccezionale.
Gamma Operativa
- Capacità - da 200 KG a 850 KG
- Combustibile - OLIO, GAS, FO
- Pressione - da 10,54 Kg/cm² a 21 Kg/cm²
Combustione Avanzata e Flessibilità di Combustibile
La VEPOMAX presenta un focolare appositamente progettato e un sistema di combustione ad alta efficienza. A differenza delle caldaie standard, la VEPOMAX è progettata per gestire un'ampia gamma di combustibili, consentendovi di passare tra oli leggeri, oli pesanti (FO) e combustibili gassosi. Questa flessibilità di combustibile consente al vostro stabilimento di rispondere dinamicamente ai prezzi di mercato fluttuanti, garantendo i costi operativi più bassi possibili.
Caratteristiche e Vantaggi Chiave
- Generazione Istantanea di Vapore: Progettata per un avviamento rapido, la VEPOMAX fornisce vapore saturo secco di alta qualità in pochi minuti, riducendo lo spreco energetico durante il funzionamento a vuoto.
- Funzionamento Completamente Automatico: Dotata di interblocchi di sicurezza avanzati e controlli automatici del bruciatore, garantendo pressione del vapore costante con intervento manuale minimo.
- Design del Focolare Specializzato: Ottimizzato per la combustione completa di oli pesanti "difficili", massimizzando il rilascio di calore e riducendo al minimo l'accumulo di fuliggine.
- Messa in Servizio Plug-and-Play: Il design compatto montato su slitta consente un'installazione e una messa in servizio rapide, mettendo la vostra linea produttiva in funzione più velocemente.
- Capacità di Alta Pressione: Costruita per gestire processi industriali impegnativi con pressioni di esercizio standard fino a 21 Kg/cm².
Applicazioni Industriali
La VEPOMAX è una risorsa versatile utilizzata in vari settori per la sua affidabilità e rapidità:
- Farmaceutico e Sanità: Per sterilizzazione, autoclavi e umidificazione di camere bianche.
- Alimentare e Bevande: Ideale per pastorizzazione, cottura e sistemi CIP (lavaggio in loco).
- Abbigliamento e Tessile: Fornitura di vapore ad alta pressione per stiratura, finissaggio e tintura.
- Lavorazione Chimica: Per il riscaldamento dei reattori e la lavorazione a lotti sensibile alla temperatura.
- Ospitalità: Vapore centralizzato per lavanderie e cucine su larga scala.
| Specifica | Unità | VX-02 | VX-03 | VX-04 | VX-05 | VX-06 | VX-08 | VX-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||||
| Produzione di Vapore Da & a 100°C | Kg/hr | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pressione di Esercizio | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Temperatura del Vapore | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Efficienza (Su Olio) | % | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 |
| Efficienza (Su Gas) | % | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 |
| Tipo di Combustibile: HSD, GPL, NG, FO, LDO | ||||||||
| Tipo di Combustione: Getto di Pressione - Doppio Blocco a Fiamma Inversa | ||||||||
| Consumo di Combustibile | ||||||||
| Gasolio (10500) | Kg/hr | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 47 | 58 |
| Olio Combustibile (9600) | Kg/hr | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 51 | 64 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
| GPL (11000) | Kg/hr | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 45 | 56 |
| Gas Naturale (8900) | M³/hr | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| Carico Elettrico | ||||||||
| Pompa di Alimento | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Ventilatore FD | H.P. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Pompa Combustibile (Olio) | H.P. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Riscaldatore (FO) | H.P. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 |
| Potenza Totale | H.P. | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 12.50 | 14.50 | 20.00 |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Lunghezza | MM | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Larghezza | MM | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Altezza | MM | 1650 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Peso | Kg | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Dimensione Camino | MM | 180 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| NOTA: In considerazione del costante impegno a migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le specifiche sopra riportate senza preavviso. | ||||||||
- Il GCV del gasolio è di 10500 Kcal/KG.
- Il GCV dell'olio combustibile è di 9600 Kcal/KG.
- Il GCV dell'LDO è di 10200 Kcal/KG.
- Il GCV del GPL è di 11000 Kcal/kg.
- Il GCV del gas naturale è di 8900 KCal/M³.
