Vertikaler Dreizug-Öl- & Gasbefeuerter Thermalölerhitzer
Die THERMPAC-Serie ist ein hocheffizienter, vertikaler Dreizug-Thermalölerhitzer, konzipiert für anspruchsvolle industrielle Prozesse. Mit vielseitiger Brennstoffflexibilität konzipiert, kann der THERMPAC effizient eine breite Palette flüssiger und gasförmiger Brennstoffe verbrennen, einschließlich Schweröle, Leichtöle und Erdgas.
Durch die Nutzung eines ausgeklügelten Dreizug-Strahlungs-Konvektions-Wärmeübertragungsdesigns gewährleistet der THERMPAC maximale Wärmerückgewinnung und Brennstoffeinsparung bei kompaktem vertikalem Platzbedarf.
Betriebsbereich
- Kapazität – 0,1 Millionen kcal/h bis 2,0 Millionen kcal/h.
- Brennstoff – Schweröle, Leichtöle und Gase
- Temperatur – 300°C
Überlegene Thermische Leistung & Sicherheit
Der THERMPAC ist darauf ausgelegt, hohe Prozesstemperaturen (bis 300°C) bei sehr niedrigen Betriebsdrücken zu liefern. Dies reduziert erheblich die Risiken und Kosten, die mit Hochdruck-Dampfsystemen verbunden sind.
- Dreizug-Design: Die Verbrennungsgase durchlaufen drei verschiedene Züge, was die längstmögliche Kontaktzeit mit den Wärmeübertragungsspiralen für maximale thermische Effizienz gewährleistet.
- Brennstoffflexibilität: Wechseln Sie nahtlos zwischen Schwerölen (LDO/FO), Leichtölen (Diesel) und Gasen (LPG/CNG) je nach Verfügbarkeit und Kosteneffizienz.
- Kompaktes Vertikales Layout: Das vertikale Design minimiert den Bodenraumbedarf und ermöglicht eine einfachere Integration in bestehende Anlagenlayouts.
- Niedriger Druck, Hohe Wärme: Erreichen Sie konstante Temperaturen bis 350°C (mit Sonderdesigns) bei atmosphärischem oder nahezu atmosphärischem Druck, was die allgemeine Anlagensicherheit erhöht.
Hauptmerkmale
- Hocheffiziente Spiralen: Präzisionsgewickelte nahtlose Rohre gewährleisten optimalen Ölfluss und verhindern lokale Überhitzung.
- Fortschrittliche Automatisierung: Ausgestattet mit hochwertigen Brennern und einem vollautomatischen Steuerpanel für präzise Temperaturregelung und Sicherheitsverriegelungen.
- Wartungsfreundlichkeit: Die vertikale Konfiguration ermöglicht einfachen Zugang zum Brenner und den Rußreinigungsöffnungen.
| Spezifikation | Einheit | TP-10 | TP-20 | TP-40 | TP-60 | TP-80 | TP-100 | TP-150 | TP-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||||||
| Maximale Wärmeleistung | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| maximale Betriebstemperatur | °C | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Thermalölerhitzer-Temperaturanstieg | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Heißöl-Einlass/Auslass | MM | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| Heizfläche des Erhitzers | M² | 6 | 12 | 24 | 36 | 54 | 60 | 90 | 120 |
| Ölhaltekapazität des Erhitzers | liter | 30 | 78 | 223 | 333 | 666 | 741 | 1398 | 1863 |
| Brenner | Druckstrahl-Obenmontierter Brenner | ||||||||
| Brennstoffart | Brennstoff | DIESEL, LPG, NG., PNG, FO,LDO | |||||||
| Kesseleffizienz | |||||||||
| Mit Gas | % | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 | 87 +/-2 |
| Mit Öl | % | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 | 88 +/-2 |
| Brennstoffverbrauch | |||||||||
| Diesel (10500) | Kg/hr | 11 | 22 | 43 | 65 | 87 | 108 | 162 | 216 |
| Heizöl (9600) | Kg/hr | 12 | 24 | 47 | 71 | 95 | 118 | 178 | 237 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 11 | 22 | 45 | 67 | 89 | 111 | 167 | 223 |
| Flüssiggas (11000) | Kg/hr | 10 | 21 | 42 | 63 | 84 | 104 | 157 | 209 |
| Erdgas (8900) | M³/hr | 13 | 26 | 52 | 77 | 103 | 129 | 194 | 258 |
| Elektrische Last | |||||||||
| Ölumwälzpumpe | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Brennergebläse (Öl) | H.P. | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 12.5 | 15 |
| Brennstoffpumpe | H.P. | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.0 | 2.0 |
| Gesamte Elektrische Last | H.P. | 6.50 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 29.00 | 37.00 | 44.50 | 57.00 |
| Gesamtabmessung und Gewicht | |||||||||
| L X B X H | Miter | 1.2X1.8X2.5 | 1.5X2.0X2.8 | 2.0X2.6X3.2 | 2.7X2.6X3.6 | 3.0X2.7X4.0 | 3.4X2.8X4.5 | 3.6X3.3X5.3 | 4.0X3.5X6.0 |
| Trockengewicht | Kg | 1200 | 1600 | 2100 | 2300 | 3200 | 3600 | 5500 | 7000 |
| Schornstein-Oberdurchmesser | mm | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 |
| HINWEIS: Aufgrund unseres ständigen Strebens nach Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | |||||||||
- Der Heizwert von Diesel beträgt 10500 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Heizöl beträgt 9600 Kcal/kg.
- Der Heizwert von LDO beträgt 10200 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Flüssiggas beträgt 11000 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Erdgas beträgt 8900 Kcal/kg.
