Caldeira a Resíduos Agrícolas
A COMBIPOWER-RSG é uma caldeira a vapor híbrida tecnologicamente avançada que integra a absorção de calor superior de Painéis de Membrana de Parede de Água com o armazenamento térmico robusto de designs Flamotubulares. Essa engenharia "o melhor dos dois mundos" a torna uma das soluções mais eficientes para geração de vapor em grande escala usando combustíveis de biomassa e resíduos agrícolas.
Projetada para alto desempenho e operação industrial contínua, a COMBIPOWER-RSG apresenta uma fornalha de Grelha Escalonada Reciprocante Automática (RSG). Este sistema é especificamente projetado para lidar com combustíveis de alta umidade e tamanhos variáveis de combustível, garantindo combustão completa e máxima produção térmica.
Faixa de Operação
- Capacidade – 5 TPH a 20 TPH
- Combustível – pellets de madeira, agropellets, combustível de biomassa, cavacos de madeira, agrocombustíveis de biomassa, carvão, etc.
- Pressão – 10,54 kg/cm² a 21 kg/cm²
Engenharia Híbrida Avançada
A COMBIPOWER-RSG utiliza um painel de membrana de parede de água na área da fornalha para fornecer uma grande superfície de aquecimento radiante. Isso permite:
- Geração Rápida de Vapor: A seção aquotubular responde rapidamente a flutuações de carga.
- Grande Reserva Térmica: A carcaça flamotubular fornece um reservatório de vapor estável para pressão consistente.
- Versatilidade de Combustível: O sistema de Grelha Escalonada Reciprocante permite a queima eficiente de pellets de madeira, agropellets, cavacos de madeira e vários combustíveis agro-biomassa sem intervenção manual.
Principais Características e Benefícios
- Tecnologia de Grelha Escalonada Automática: O movimento reciprocante da grelha agita continuamente o leito de combustível, garantindo distribuição uniforme de ar e evitando formação de escória.
- Eficiência Superior: Fabricada com as mais recentes técnicas de engenharia e componentes de classe mundial, o sistema atende aos padrões mais exigentes de segurança e desempenho.
- Trabalho Manual Reduzido: Sistemas totalmente automáticos de alimentação de combustível e descarga de cinzas minimizam a intervenção humana e custos operacionais.
- Construção Robusta: Construída por engenheiros altamente qualificados usando equipamentos de produção modernos, garantindo uma longa vida útil em condições industriais exigentes.
Aplicações Industriais
A COMBIPOWER-RSG é a fonte de energia ideal para grandes plantas industriais:
- Têxtil e Processamento: Para operações de tingimento, impressão e acabamento de alto volume.
- Química e Farmacêutica: Para grandes reatores, colunas de destilação e esterilização.
- Papel e Celulose: Fornecendo os enormes volumes de vapor necessários para secagem e polpação.
- Alimentos e Bebidas: Para cozimento em grande escala, evaporação e pasteurização.
- Cogeração de Energia: Fornecendo vapor de alta pressão para geração de energia cativa.
| Especificação | Unidade | CPD-RSG-40 | CPD-RSG-60 | CPD-RSG-80 | CPD-RSG-100 | CPD-RSG-120 | CPD-RSG-150 | CPD-RSG-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||||||||
| Produção de Vapor de e a 100°C | Kg/hr | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
| Pressão de Trabalho | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Temperatura do Vapor | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| N.º de Passes | No's | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | ||
| N.º de Fornalhas | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| N.º de Zona de Fornalha | No's | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Saída de Vapor | MM | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| HTA | M² | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 | ||
| Tipo de Combustível Triturado / Combustível / Briquete Triturado, Pellet de Biomassa, Casca de arroz, Casca de amêndoa de palma | ||||||||||
| Eficiência das Caldeiras com APH | ||||||||||
| Com Briquete Triturado | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Com Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Com Casca de Arroz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Com Casca de Amêndoa de Palma | % | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | ||
| Consumo de Combustível | ||||||||||
| Briquete (4000) | Kg/hr | 692 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | 3462 | ||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 615 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | 3077 | ||
| Casca de Arroz (3000) | Kg/hr | 923 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | 4615 | ||
| Amêndoa de Palma (4000) | Kg/hr | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | ||
| Carga Elétrica | ||||||||||
| Bomba de Água de Alimentação | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | ||
| Ventilador I.D. sem BF | H.P. | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | ||
| Ventilador P.A. | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Ventilador S.A. | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Movimento da Fornalha | H.P. | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | ||
| Removedor de Cinzas Úmido | H.P. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Sistemas de Alimentação de Combustível | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| Carga Elétrica Total | H.P. | 55.00 | 80.50 | 103.00 | 131.00 | 156.00 | 202.00 | 260.00 | ||
| NOTA: Em vista dos esforços constantes para melhorar nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar ou modificar as especificações acima sem aviso prévio. | ||||||||||
- O PCS do briquete é de 4000 Kcal/kg.
- O PCS do pellet é de 4500 Kcal/kg.
- O PCS da casca de arroz é de 3000 Kcal/kg.
- O PCS da amêndoa de palma é de 4000 Kcal/kg.
