Gerador de Ar Quente Horizontal Direto
A Série AIRPOWER é um gerador de ar quente horizontal de passe único e alto desempenho, projetado para máxima eficiência térmica. Utilizando uma abordagem "de combustão direta", a série AIRPOWER mistura os gases de combustão diretamente com o ar de processo, garantindo eficiência de transferência de calor de quase 100% para aplicações onde ar limpo, seco e de alta temperatura é necessário.
Projetada com uma robusta construção Casco-sobre-Casco, esta série oferece uma solução de aquecimento econômica mas poderosa que opera em pressão atmosférica, eliminando a necessidade de certificações complexas de alta pressão.
Faixa de Operação
- Capacidade – 100.000 kcal/h a 400.000 kcal/h
- Combustível – Óleos pesados, óleos leves e gases
- Temperatura – até 200°C
Eficiência Térmica Superior e Flexibilidade de Combustível
A AIRPOWER é construída para se adaptar aos recursos energéticos de sua instalação. Seu sistema versátil de queimador pode ser configurado para queimar uma grande variedade de combustíveis líquidos e gasosos, permitindo que você alterne com base nos custos de mercado e disponibilidade.
- Desempenho de Combustão Direta: Ao eliminar a necessidade de um trocador de calor, a AIRPOWER fornece um tempo de resposta rápido e converte energia de combustível em calor de processo com perda mínima.
- Design Casco-sobre-Casco: Esta configuração horizontal especializada garante distribuição uniforme de ar e durabilidade estrutural mesmo durante operação contínua em alta temperatura.
- Operação Atmosférica: Fornece temperaturas de processo altas e médias (até 200°C) sem os riscos ou encargos regulatórios de sistemas de alta pressão.
- Versatilidade de Combustível: Otimizada para Óleos Pesados (LDO/FO), Óleos Leves (Diesel) e Combustíveis Gasosos (GLP/GNV/Gás Natural).
Aplicações Industriais Comuns
A série AIRPOWER é amplamente usada em processos onde o contato direto com produtos de combustão é aceitável:
- Processamento Químico: Para secagem industrial de pós, pigmentos e grânulos.
- Agricultura e Alimentos: Secagem em grande escala de grãos, sementes e ração animal.
- Materiais de Construção: Cura e secagem de tijolos, azulejos e produtos cerâmicos.
- Têxteis: Ar quente para máquinas rameuse e processos de secagem de tecido.
- Farmacêutica: Secagem de matérias-primas e produtos intermediários a granel.
| Especificação | Unidade | AP-10 | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-150 | AP-200 | AP-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | |||||||||||
| Produção máxima de calor | M.Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Temperatura de Saída do Ar Quente | °C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Temperatura de Entrada do Ar Quente | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fluxo de Ar @ 300°C | M³/hr | 730 | 1460 | 2190 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 | 10950 | 14600 | 18250 |
| Pressão de Ar na Saída do HAG | MMWC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Queimador | Queimador: Queimador Monobloco de Jato de Pressão | ||||||||||
| Tipo de Combustível | Combustível | DIESEL, GLP, GN, PNG, FO, LDO | |||||||||
| Eficiência da Caldeira | |||||||||||
| Com Gás | % | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 |
| Com Óleo | % | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 |
| Consumo de Combustível | |||||||||||
| Diesel (10500) | Kg/hr | 9.7 | 19.4 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 77.7 | 97.2 | 145.8 | 194.4 | 2429.5 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 150.1 | 200.1 | 2501.0 |
| GLP (11000) | Kg/hr | 9.2 | 18.4 | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 73.5 | 91.8 | 137.7 | 183.7 | 2295.7 |
| Gás natural (8900) | M³/hr | 11.3 | 22.7 | 34.0 | 45.4 | 68.1 | 90.8 | 113.5 | 170.2 | 227.0 | 2837.4 |
| Carga Elétrica | |||||||||||
| Ventilador P.A. com Motor | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Soprador do Queimador (óleo) | H.P. | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 5.5 | 7.5 |
| Bomba de Combustível | H.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 |
| Carga Elétrica Total | H.P. | 3.37 | 5.50 | 8.00 | 10.90 | 13.60 | 16.10 | 23.00 | 28.00 | 36.60 | 48.60 |
| NOTA: Em vista dos esforços constantes para melhorar nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar ou modificar as especificações acima sem aviso prévio. | |||||||||||
- O PCS do diesel é de 10500 Kcal/kg.
- O PCS do LDO é de 10200 Kcal/kg.
- O PCS do GLP é de 11000 Kcal/kg.
- O PCS do gás natural é de 8900 Kcal/kg.
