Caldera de Vapor de Combustible Sólido
La COMBIPOWER-CPD (Serie CP-F) es una caldera de vapor de diseño híbrido y alto rendimiento, diseñada para la máxima eficiencia térmica y flexibilidad de combustible. Al integrar tecnologías avanzadas acuotubulares y pirotubulares, esta caldera proporciona una solución robusta para industrias que requieren grandes volúmenes de vapor de alta presión mientras utilizan combustibles sólidos económicos.
Fabricada con las últimas técnicas de ingeniería y equipos de producción modernos, la COMBIPOWER-CPD cumple con los estándares internacionales más exigentes de seguridad, rendimiento y fiabilidad a largo plazo.
Rango de Funcionamiento
- Capacidad – de 1 a 10 TPH
- Combustible - astillas de madera, cáscara de arroz, pellets de biomasa, briquetas de biomasa y carbón triturado
- Presión - de 10,54 a 21 kg/cm²
Excelencia en Ingeniería y Diseño Híbrido
El diseño "Combi" cuenta con una cámara de combustión enfriada por agua combinada con una carcasa pirotubular. Esta configuración híbrida ofrece:
- Alta Eficiencia Térmica: Maximiza la absorción de calor de la combustión de combustible sólido.
- Gran Espacio de Vapor: Proporciona una reserva de vapor estable, haciéndola ideal para procesos con fluctuaciones repentinas de carga.
- Versatilidad de Combustible: Optimizada para una amplia variedad de combustibles sólidos, permitiéndole cambiar según la disponibilidad estacional y el costo.
Principales Características y Ventajas
La serie VTMH es la opción preferida para sectores que requieren agua caliente constante para procesamiento, limpieza o calefacción de espacios:
- Compatibilidad Multicombustible: Quema eficientemente astillas de madera, cáscara de arroz, pellets de biomasa, briquetas de biomasa y carbón triturado.
- Operación Automatizada: El estilo moderno integrado con sistemas de control avanzados garantiza una gestión precisa de la presión y un mantenimiento automático del nivel de agua.
- Construcción Robusta: Construida por ingenieros altamente calificados utilizando materiales de primera calidad para soportar operaciones de alta presión de hasta 21 kg/cm².
- Combustión Ecológica: Diseñada para la combustión completa del combustible, reduciendo el contenido de cenizas y minimizando las emisiones.
- Fácil Mantenimiento: Las grandes bocas de hombre y puertas de inspección proporcionan fácil acceso tanto al lado del agua como al del fuego para limpieza y mantenimiento.
Aplicaciones Industriales Dirigidas
La COMBIPOWER-CPD es un caballo de batalla versátil para operaciones industriales a gran escala:
- Molinos de Arroz: Utilizando la cáscara de arroz como fuente de combustible de costo cero para la parboilización y el secado.
- Textiles y Procesamiento: Proporcionando vapor de alta presión constante para teñido, impresión y acabado.
- Química y Farmacéutica: Apoyando grandes reactores y unidades de esterilización que requieren cargas de vapor estables.
- Alimentos y Bebidas: Para cocción a gran escala, pasteurización y procesos de evaporación.
- Papel y Embalaje: Suministrando el vapor de alta capacidad necesario para el secado y la ondulación.
| Especificación | Unidad | CPD-10 | CPD-20 | CPD-30 | CPD-40 | CPD-50 | CPD-60 | CPD-80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||||||
| Producción de Vapor Desde y a 100°C | Kg/hr | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
| Presión de Trabajo | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Temperatura del Vapor | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| N.º de Pasos | No's | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | |||
| N.º de Horno | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salida de Vapor | MM | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | |||
| HTA | M² | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | |||
| Tipo de Combustible Triturado: Briqueta, Pellet, Cáscara de Arroz y Carbón | |||||||||||
| Eficiencia de las Calderas con APH | |||||||||||
| Con Briqueta | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Con Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Con Cáscara de Arroz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Con Carbón | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Consumo de Combustible | |||||||||||
| Briqueta (4000) | Kg/hr | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | 1385 | |||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 154 | 308 | 462 | 615 | 769 | 923 | 1231 | |||
| Cáscara de Arroz (3000) | Kg/hr | 231 | 462 | 692 | 923 | 1154 | 1385 | 1846 | |||
| Carbón (4500) | Kg/hr | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | |||
| Carga Eléctrica | |||||||||||
| Bomba de Agua de Alimentación | H.P. | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | |||
| Ventilador I.D. sin BF | H.P. | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | |||
| Ventilador FD | H.P. | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | |||
| Ventilador S.F.D | H.P. | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |||
| Alimentador de tornillo con VFD | H.P. | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |||
| Carga Eléctrica Total | H.P. | 12.00 | 23.00 | 36.00 | 46.00 | 59.00 | 70.50 | 91.50 | |||
| NOTA: En vista de nuestros esfuerzos constantes por mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de alterar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. | |||||||||||
- El PCS de la briqueta es de 4000 Kcal/kg.
- El PCS del pellet es de 4500 Kcal/kg.
- El PCS de la cáscara de arroz es de 3000 Kcal/kg.
- El PCS del carbón es de 4500 Kcal/kg.
