Generador de Aire Caliente Horizontal de Combustión Directa
La Serie AIRPOWER es un generador de aire caliente horizontal de paso único y alto rendimiento, diseñado para máxima eficiencia térmica. Utilizando un enfoque de "combustión directa," la serie AIRPOWER mezcla los gases de combustión directamente con el aire de proceso, garantizando una eficiencia de transferencia de calor cercana al 100% para aplicaciones donde se requiere aire limpio, seco y a alta temperatura.
Diseñada con una robusta construcción de carcasa sobre carcasa, esta serie ofrece una solución de calefacción económica pero potente que opera a presión atmosférica, eliminando la necesidad de certificaciones complejas de alta presión.
Rango de Funcionamiento
- Capacidad – de 0,1 a 0,4 millones de Kcal/hr
- Combustible - aceites pesados, aceites ligeros y gases
- Temperatura - hasta 200°C
Eficiencia Térmica Superior y Flexibilidad de Combustible
El AIRPOWER está construido para adaptarse a los recursos energéticos de su instalación. Su versátil sistema de quemador se puede configurar para quemar una amplia gama de combustibles líquidos y gaseosos, permitiéndole cambiar según los costos y la disponibilidad del mercado.
- Rendimiento de Combustión Directa: Al eliminar la necesidad de un intercambiador de calor, el AIRPOWER proporciona un tiempo de respuesta rápido y convierte la energía del combustible en calor de proceso con una pérdida mínima.
- Diseño de Carcasa sobre Carcasa: Esta configuración horizontal especializada garantiza una distribución uniforme del aire y durabilidad estructural incluso durante la operación continua a alta temperatura.
- Operación Atmosférica: Proporciona temperaturas de proceso altas y medias (hasta 200°C) sin los riesgos o cargas regulatorias de los sistemas de alta presión.
- Versatilidad de Combustible: Optimizado para aceites pesados (LDO/FO), aceites ligeros (diésel) y combustibles gaseosos (GLP/GNC/gas natural).
Aplicaciones Industriales Comunes
La serie AIRPOWER se utiliza ampliamente en procesos donde el contacto directo con los productos de combustión es aceptable:
- Procesamiento Químico: Para el secado industrial de polvos, pigmentos y gránulos.
- Agricultura y Alimentos: Secado a gran escala de granos, semillas y alimento para animales.
- Materiales de Construcción: Curado y secado de ladrillos, azulejos y productos cerámicos.
- Textiles: Aire caliente para máquinas rameadoras y procesos de secado de telas.
- Farmacéutica: Secado de materias primas y productos intermedios a granel.
| Especificación | Unidad | AP-10 | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-150 | AP-200 | AP-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||||||
| Producción máxima de calor | M.Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Temperatura de Salida del Aire Caliente | °C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Temperatura de Entrada del Aire Caliente | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Flujo de Aire @ 300°C | M³/hr | 730 | 1460 | 2190 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 | 10950 | 14600 | 18250 |
| Presión de Aire en la Salida del HAG | MMWC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quemador | Quemador: Quemador Monobloque de Chorro de Presión | ||||||||||
| Tipo de Combustible | Combustible | DIÉSEL, GLP, GN, PNG, FO, LDO | |||||||||
| Eficiencia de la Caldera | |||||||||||
| Con Gas | % | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 |
| Con Aceite | % | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 |
| Consumo de Combustible | |||||||||||
| Diésel (10500) | Kg/hr | 9.7 | 19.4 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 77.7 | 97.2 | 145.8 | 194.4 | 2429.5 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 150.1 | 200.1 | 2501.0 |
| GLP (11000) | Kg/hr | 9.2 | 18.4 | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 73.5 | 91.8 | 137.7 | 183.7 | 2295.7 |
| Gas natural (8900) | M³/hr | 11.3 | 22.7 | 34.0 | 45.4 | 68.1 | 90.8 | 113.5 | 170.2 | 227.0 | 2837.4 |
| Carga Eléctrica | |||||||||||
| Ventilador P.A. con Motor | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Soplador del Quemador (aceite) | H.P. | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 5.5 | 7.5 |
| Bomba de Combustible | H.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 |
| Carga Eléctrica Total | H.P. | 3.37 | 5.50 | 8.00 | 10.90 | 13.60 | 16.10 | 23.00 | 28.00 | 36.60 | 48.60 |
| NOTA: En vista de nuestros esfuerzos constantes por mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de alterar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. | |||||||||||
- El PCS del diésel es de 10500 Kcal/kg.
- El PCS del LDO es de 10200 Kcal/kg.
- El PCS del GLP es de 11000 Kcal/kg.
- El PCS del gas natural es de 8900 Kcal/kg.
