Riscaldatore a Fluido Diatermico Verticale a Quattro Passaggi FBC
La serie VFF rappresenta il vertice del riscaldamento termico ad alta capacità, utilizzando la tecnologia di combustione a letto fluido (FBC). Questo sistema verticale a quattro passaggi è progettato specificamente per offrire la massima efficienza termica bruciando un'ampia gamma di combustibili solidi a basso costo e a flusso libero, tra cui scarti agricoli e carbone polverizzato.
Combinando un design di scambio termico radiante-convettivo a quattro passaggi con tecnologia FBC avanzata, la serie VFF consente temperature di processo elevate a pressioni di esercizio notevolmente basse, garantendo sia sicurezza sia notevoli risparmi sui costi del combustibile.
Gamma Operativa
- Capacità - da 0,4 a 10,0 milioni di Kcal/h
- Combustibile - carbone polverizzato, lolla di riso, segatura, petcoke
- Temperatura - 300°C
Combustione a Letto Fluido (FBC) Avanzata
La serie VFF è progettata per una gestione versatile del combustibile. Il sistema di combustione presenta:
- Alimentazione Automatizzata del Combustibile: Coclee di alimentazione ad alta efficienza per una fornitura costante di combustibile.
- Gestione Precisa dell'Aria: Ventilatori integrati I.D. (tiraggio indotto) e F.D. (tiraggio forzato) lavorano in tandem con un plenum d'aria specializzato e ugelli per mantenere un letto "fluidizzato" sospeso di combustibile per una combustione completa.
- Costruzione del Focolare in Loco: La camera rivestita in refrattario è costruita con precisione in loco per garantire un isolamento e una ritenzione termica ottimali.
Caratteristiche e Vantaggi Chiave
- Design a Quattro Passaggi: Questa configurazione unica massimizza il tempo di contatto tra i gas di scarico e le serpentine di riscaldamento, con conseguente recupero di calore superiore rispetto ai sistemi standard a tre passaggi.
- Flessibilità Multi-Combustibile: Progettata per bruciare combustibili "a flusso libero" economicamente vantaggiosi come lolla di riso, segatura, carbone polverizzato e petcoke.
- Funzionamento Ecologico: Dotata di apparecchiature avanzate per il controllo dell'inquinamento per rispettare gli standard ambientali rigorosi.
- Bassa Pressione, Alto Calore: Raggiungete temperature fino a 300°C a pressioni quasi atmosferiche, riducendo i rischi associati ai sistemi a vapore ad alta pressione.
Settori Serviti
La serie VFF è la scelta preferita per applicazioni industriali su larga scala che richiedono calore costante e ad alta temperatura:
- Tessile: Per lavorazione tessuti, tintura e operazioni di ramificio.
- Chimico e Farmaceutico: Per reattori, distillazione e lavorazione ad alto calore.
- Compensato e Laminati: Per pressatura e reticolazione delle resine.
- Lavorazione Alimentare: Per essiccazione, tostatura e raffinazione di olio alimentare su larga scala.
- Gomma e Plastica: Per vulcanizzazione e processi di estrusione.
| Specifica | Unità | VFF-400 | VFF-600 | VFF-800 | VFF-1000 | VFF-1500 | VFF-2000 | VFF-2500 | VFF-3000 | VFF-4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||||||
| Resa termica massima | M. Kcal/hr | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| temperatura massima di esercizio | °C | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| aumento di temperatura del riscaldatore a fluido diatermico | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ingresso/Uscita Olio Caldo | MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| superficie di riscaldamento del riscaldatore | M² | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| capacità di ritenzione olio del riscaldatore | liter | 475 | 570 | 1015 | 1250 | 2350 | 3150 | 3780 | 4500 | 6220 |
| Modalità di Combustione | Coclea di alimentazione a lancio automatico | |||||||||
| Tipo di Combustibile | Combustibile | Bricchetta frantumata, lolla di riso, carbone, | ||||||||
| Efficienza della Caldaia | ||||||||||
| Su Bricchetta Frantumata | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Su Lolla di Riso | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Su Carbone | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Consumo di Combustibile | ||||||||||
| Bricchetta Frantumata (4000) | Kg/hr | 128 | 192 | 256 | 321 | 481 | 641 | 801 | 962 | 1282 |
| Lolla di Riso (3000) | Kg/hr | 171 | 256 | 342 | 427 | 641 | 855 | 1068 | 1282 | 1709 |
| Carbone (4500) | Kg/hr | 114 | 171 | 228 | 285 | 427 | 570 | 712 | 855 | 1140 |
| Carico Elettrico | ||||||||||
| Pompa di Circolazione Olio | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 |
| Ventilatore ID senza BF | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Ventilatore FD con APH | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Ventilatore SFD con Motore | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| Coclea di alimentazione | H.P. | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| Carico Elettrico Totale | H.P. | 22.00 | 33.00 | 42.00 | 49.00 | 64.00 | 84.00 | 106.00 | 126.00 | 163.00 |
| NOTA: In considerazione del costante impegno a migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le specifiche sopra riportate senza preavviso. | ||||||||||
- Il GCV della bricchetta frantumata è di 4000 Kcal/KG.
- Il GCV della lolla di riso è di 3000 Kcal/KG.
- Il GCV del carbone è di 4500 Kcal/KG.
