Generatore d'Aria Calda Orizzontale a Fuoco Diretto
La serie AIRPOWER è un generatore d'aria calda orizzontale a passaggio singolo ad alte prestazioni, progettato per la massima efficienza termica. Utilizzando un approccio "a fuoco diretto", la serie AIRPOWER miscela direttamente i gas di combustione con l'aria di processo, garantendo un'efficienza di scambio termico prossima al 100% per applicazioni in cui è richiesta aria pulita, secca e ad alta temperatura.
Progettata con una robusta costruzione shell-on-shell, questa serie offre una soluzione di riscaldamento economica ma potente, che opera a pressione atmosferica, eliminando la necessità di complesse certificazioni per alta pressione.
Gamma Operativa
- Capacità - da 0,1 milioni di Kcal/h a 0,4 milioni di Kcal/h
- Combustibile - oli pesanti, oli leggeri e gas
- Temperatura - fino a 200°C
Efficienza Termica Superiore e Flessibilità di Combustibile
L'AIRPOWER è costruito per adattarsi alle risorse energetiche del vostro stabilimento. Il suo sistema bruciatore versatile può essere configurato per bruciare un'ampia gamma di combustibili liquidi e gassosi, permettendovi di cambiare in base ai costi di mercato e alla disponibilità.
- Prestazioni a Fuoco Diretto: Eliminando la necessità di uno scambiatore di calore, l'AIRPOWER fornisce un tempo di risposta rapido e converte l'energia del combustibile in calore di processo con perdite minime.
- Design Shell-on-Shell: Questa configurazione orizzontale specializzata garantisce una distribuzione uniforme dell'aria e durabilità strutturale anche durante il funzionamento continuo ad alta temperatura.
- Funzionamento Atmosferico: Fornisce temperature di processo alte e medie (fino a 200°C) senza i rischi o gli oneri normativi dei sistemi ad alta pressione.
- Versatilità di Combustibile: Ottimizzato per oli pesanti (LDO/FO), oli leggeri (gasolio) e combustibili gassosi (GPL/CNG/gas naturale).
Applicazioni Industriali Comuni
La serie AIRPOWER è ampiamente utilizzata in processi in cui il contatto diretto con i prodotti di combustione è accettabile:
- Lavorazione Chimica: Per l'essiccazione industriale di polveri, pigmenti e granuli.
- Agricoltura e Alimentare: Essiccazione su larga scala di cereali, semi e mangimi per animali.
- Materiali da Costruzione: Cottura ed essiccazione di mattoni, piastrelle e prodotti ceramici.
- Tessile: Aria calda per macchine ramifici e processi di essiccazione tessuti.
- Farmaceutico: Essiccazione di materie prime e prodotti intermedi sfusi.
| Specifica | Unità | AP-10 | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-150 | AP-200 | AP-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | |||||||||||
| Resa termica massima | M.Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Temperatura Aria Calda in Uscita | °C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Temperatura Aria Calda in Ingresso | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portata d'Aria @ 300°C | M³/hr | 730 | 1460 | 2190 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 | 10950 | 14600 | 18250 |
| Pressione dell'Aria all'Uscita HAG | MMWC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bruciatore | Bruciatore: Bruciatore Monoblocco a Getto di Pressione | ||||||||||
| Tipo di Combustibile | Combustibile | GASOLIO, GPL, NG, PNG, FO, LDO | |||||||||
| Efficienza della Caldaia | |||||||||||
| Su Gas | % | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 |
| Su Olio | % | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 |
| Consumo di Combustibile | |||||||||||
| Gasolio (10500) | Kg/hr | 9.7 | 19.4 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 77.7 | 97.2 | 145.8 | 194.4 | 2429.5 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 150.1 | 200.1 | 2501.0 |
| GPL (11000) | Kg/hr | 9.2 | 18.4 | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 73.5 | 91.8 | 137.7 | 183.7 | 2295.7 |
| Gas naturale (8900) | M³/hr | 11.3 | 22.7 | 34.0 | 45.4 | 68.1 | 90.8 | 113.5 | 170.2 | 227.0 | 2837.4 |
| Carico Elettrico | |||||||||||
| Ventilatore P.A. con Motore | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Ventola Bruciatore (olio) | H.P. | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 5.5 | 7.5 |
| Pompa Combustibile | H.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 |
| Carico Elettrico Totale | H.P. | 3.37 | 5.50 | 8.00 | 10.90 | 13.60 | 16.10 | 23.00 | 28.00 | 36.60 | 48.60 |
| NOTA: In considerazione del costante impegno a migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le specifiche sopra riportate senza preavviso. | |||||||||||
- Il GCV del gasolio è di 10500 Kcal/KG.
- Il GCV dell'LDO è di 10200 Kcal/KG.
- Il GCV del GPL è di 11000 Kcal/KG.
- Il GCV del gas naturale è di 8900 Kcal/KG.
