Biomassefyret dampkedel
COMBCUBE er en revolutionerende, multibrændstofsfyret dampkedel designet til at give den ultimative balance mellem effektivitet og bekvemmelighed. I mange år har industrielle brugere skullet vælge mellem den hurtige belastningsrespons fra en integreret ovnkedel og den høje brændstoffleksibilitet fra en konventionel hybridkedel.
COMBCUBE eliminerer dette kompromis. Det er et yderst kompakt "det bedste fra begge verdener"-hybriddesign, der tilbyder effektiviteten fra et hybridsystem med "plug-and-play"-bekvemmeligheden fra en pakket enhed.
Driftsområde
- Kapacitet – 0,5 TPH til 6 TPH
- Brændstof – brænde, briketter, brunkul og kul
- Tryk – 10,54 kg/cm² til 21 kg/cm²
Hybridteknik til maksimal ydeevne
COMBCUBE er konstrueret til at håndtere en række faste brændstoffer, samtidig med at der opretholdes en hurtig respons på svingende dampbehov. Ved at integrere ovndesignet i en robust skal-og-rør-struktur opnår den:
- Højere termisk effektivitet: Optimerede varmeoverførselsflader sikrer minimalt brændstofspild.
- Hurtig belastningsrespons: I modsætning til traditionelle, tunge kedler reagerer COMBCUBE hurtigt på ændringer i dampbehov.
- Kompakt "kube"-design: Konstrueret til at minimere arbejde på stedet, ankommer enheden som en pakket løsning, hvilket reducerer installationstid og -omkostninger betydeligt.
- Brændstoffleksibilitet: Den stationære ristovn er designet til at brænde en bred vifte af billige faste brændstoffer uden at kræve større mekaniske justeringer.
Vigtigste fordele
- Pakket bekvemmelighed: Fabriksmonteret og testet for at sikre en "plug-and-play"-oplevelse ved ankomst til dit anlæg.
- Robust konstruktion: Bygget til at modstå højtryksdrift fra 10,54 til 21 kg/cm².
- Minimalt arbejde på stedet: Der kræves ikke omfattende ildfast arbejde eller kompleks montering på stedet, hvilket sparer dig tid og arbejdsomkostninger.
- Forbedret sikkerhed: Udstyret med avancerede sikkerhedsinterlocks, vandstandsregulatorer og trykafbrydere for pålidelighed døgnet rundt.
Branceanvendelser
COMBCUBE er den ideelle dampløsning til mellemstore til store industrielle aktiviteter:
- Tekstilforarbejdning: Til farvnings-, trykke- og efterbehandlingsenheder, der kræver stabile dampbelastninger.
- Kemi og medicinalindustri: Til reaktorer, destillation og steriliseringsprocesser.
- Fødevarer og landbrug: Rismøller, opløsningsmiddelekstraktionsanlæg og sukkerforarbejdning.
- Papir og emballage: Til opvarmningsvalser og tørreprocesser.
- Krydsfinerproduktion: Til varmepresser og hærdning af harpiks.
| Specifikation | Enhed | CC-05 | CC-10 | CC-20 | CC-30 | CC-40 | CC-50 | CC-60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generelt | ||||||||||
| Dampydelse fra og ved 100 °C | Kg/hr | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Arbejdstryk | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Damptemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Antal pas | No's | Tre | Tre | Tre | Tre | Tre | Tre | Tre | ||
| Antal ovne | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ristareal | M² | 0.85 | 1.25 | 2.2 | 2.9 | 4.15 | 5.7 | 6 | ||
| Dampudgang | MM | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | ||
| Varmeoverførselsareal | M² | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| Brændstoftype: brænde, briketter, brunkul og kul | ||||||||||
| Kedeleffektivitet med APH | ||||||||||
| Med brænde | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Med kul | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Brændstofforbrug | ||||||||||
| Brænde (3500) | Kg/hr | 99 | 198 | 396 | 593 | 791 | 989 | 1187 | ||
| Briketter (4000) | Kg/hr | 87 | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | ||
| Brunkul (3000) | Kg/hr | 115 | 231 | 462 | 692 | 923 | 1154 | 1385 | ||
| Kul (4500) | Kg/hr | 77 | 154 | 308 | 462 | 615 | 769 | 923 | ||
| Elektrisk belastning | ||||||||||
| Fødevandspumpe | H.P. | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | ||
| ID-blæser uden BF | H.P. | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | ||
| FD-blæser | H.P. | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.50 | 7.40 | 10.00 | 12.50 | ||
| Samlet elektrisk belastning | H.P. | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 26.50 | 31.40 | 41.00 | 50.00 | ||
| BEMÆRK: I lyset af vores konstante bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel. | ||||||||||
- Brændværdien for brænde er 3500 kcal/kg.
- Brændværdien for briketter er 4000 kcal/kg.
- Brændværdien for brunkul er 3000 kcal/kg.
- Brændværdien for kul er 4500 kcal/kg.
