Biyokütle Yakıtlı Buhar Kazanı
COMBCUBE, verimlilik ve kullanım kolaylığının nihai dengesini sunmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde, çok yakıtlı bir buhar kazanıdır. Yıllarca, endüstriyel kullanıcılar Entegre Fırınlı Kazanın hızlı yük tepkisi ile Geleneksel Hibrit Kazanın yüksek yakıt esnekliği arasında seçim yapmak zorunda kalmıştır.
COMBCUBE bu ödünleşimi ortadan kaldırır. Bir paket ünitenin "Tak ve Çalıştır" kolaylığıyla hibrit bir sistemin verimliliğini sunan son derece kompakt, "her iki dünyanın en iyisi" bir hibrit tasarımdır.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 0,5 TPH ila 6 TPH
- Yakıt- odun kütüğü, Briket, Linyit ve Kömür
- Basınç- 10,54 Kg/cm² ila 21 Kg/cm²
Maksimum Performans İçin Hibrit Mühendislik
COMBCUBE, dalgalanan buhar taleplerine hızlı tepki verirken çeşitli katı yakıtları işleyecek şekilde tasarlanmıştır. Fırın tasarımını sağlam bir kabuk ve boru yapısıyla entegre ederek şunları başarır:
- Daha Yüksek Termal Verimlilik: Optimize edilmiş ısı transfer yüzeyleri minimum yakıt israfını sağlar.
- Hızlı Yük Tepkisi: Geleneksel ağır kazanların aksine, COMBCUBE buhar gereksinimlerindeki değişikliklere hızlı tepki verir.
- Kompakt "Küp" Tasarımı: Saha çalışmasını en aza indirmek üzere tasarlanan ünite, paket bir çözüm olarak gelir; kurulum süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
- Yakıt Esnekliği: Sabit ızgaralı fırın, büyük mekanik ayarlamalar gerektirmeden geniş bir düşük maliyetli katı yakıt yelpazesini yakacak şekilde tasarlanmıştır.
Temel Avantajlar
- Paket Kolaylığı: Tesisinize varışında "Tak ve Çalıştır" deneyimi sağlamak için fabrikada monte edilmiş ve test edilmiştir.
- Sağlam Yapı: 10,54 ila 21 Kg/cm² arasında değişen yüksek basınçlı operasyonlara dayanacak şekilde üretilmiştir.
- Minimum Saha Çalışması: Sahada kapsamlı refrakter çalışması veya karmaşık montaj gerekmez; bu da size zaman ve işçilik maliyetinden tasarruf sağlar.
- Gelişmiş Güvenlik: 7/24 güvenilirlik için gelişmiş güvenlik kilitleri, su seviyesi kontrolörleri ve basınç anahtarlarıyla donatılmıştır.
Sektör Uygulamaları
COMBCUBE, orta ila büyük ölçekli endüstriyel operasyonlar için ideal buhar çözümüdür:
- Tekstil İşleme: Sabit buhar yükü gerektiren boyama, baskı ve apre üniteleri için.
- Kimya ve İlaç: Reaktörler, damıtma ve sterilizasyon süreçleri için.
- Gıda ve Tarım: Pirinç değirmenleri, solvent ekstraksiyon tesisleri ve şeker işleme.
- Kağıt ve Ambalaj: Isıtma silindirleri ve kurutma süreçleri için.
- Kontrplak Üretimi: Sıcak presler ve reçine kürlenmesi için.
| Özellik | Birim | CC-05 | CC-10 | CC-20 | CC-30 | CC-40 | CC-50 | CC-60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | ||||||||||
| 100°C'den ve 100°C'de Buhar Çıkışı | Kg/hr | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Çalışma Basıncı | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Buhar Sıcaklığı | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Geçiş Sayısı | No's | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | ||
| Fırın Sayısı | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Izgara Alanı | M² | 0.85 | 1.25 | 2.2 | 2.9 | 4.15 | 5.7 | 6 | ||
| Buhar Çıkışı | MM | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | ||
| Isı Transfer Alanı | M² | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| Yakıt Türü: odun kütüğü, Briket, Linyit ve Kömür | ||||||||||
| APH ile Kazan Verimliliği | ||||||||||
| Odun kütüğünde | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Kömürde | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Yakıt Tüketimi | ||||||||||
| Odun Kütüğü (3500) | Kg/hr | 99 | 198 | 396 | 593 | 791 | 989 | 1187 | ||
| Briket (4000) | Kg/hr | 87 | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | ||
| Linyit (3000) | Kg/hr | 115 | 231 | 462 | 692 | 923 | 1154 | 1385 | ||
| Kömür (4500) | Kg/hr | 77 | 154 | 308 | 462 | 615 | 769 | 923 | ||
| Elektrik Yükü | ||||||||||
| Besleme Suyu Pompası | H.P. | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | ||
| BF'siz I.D. fan | H.P. | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | ||
| F.D. Fan | H.P. | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.50 | 7.40 | 10.00 | 12.50 | ||
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 26.50 | 31.40 | 41.00 | 50.00 | ||
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | ||||||||||
- Odun kütüğü için GCV değeri 3500 Kcal/KG'dır.
- Briket için GCV değeri 4000 Kcal/KG'dır.
- Linyit için GCV değeri 3000 Kcal/KG'dır.
- Kömür için GCV değeri 4500 Kcal/KG'dır.
