Yatay Doğrudan Ateşlemeli Sıcak Hava Jeneratörü
AIRPOWER Serisi, maksimum termal verimlilik için tasarlanmış yüksek performanslı, yatay tek geçişli bir sıcak hava jeneratörüdür. "Doğrudan ateşlemeli" bir yaklaşım kullanan AIRPOWER serisi, yanma gazlarını doğrudan proses havasıyla karıştırarak temiz, kuru ve yüksek sıcaklıktaki havanın gerekli olduğu uygulamalar için neredeyse %100 ısı transfer verimliliği sağlar.
Sağlam bir Kabuk Üzeri Kabuk yapısıyla tasarlanan bu seri, atmosferik basınçta çalışan ekonomik ancak güçlü bir ısıtma çözümü sunar; karmaşık yüksek basınç sertifikalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 0,1 milyon kcal/saat ila 0,4 milyon kcal/saat
- Yakıt- Ağır yağlar, hafif yağlar ve gazlar
- Sıcaklık- 200 °C'ye kadar
Üstün Termal Verimlilik ve Yakıt Esnekliği
AIRPOWER, tesisinizin enerji kaynaklarına uyum sağlamak üzere üretilmiştir. Çok yönlü brülör sistemi, piyasa maliyetlerine ve mevcudiyete bağlı olarak geçiş yapmanıza olanak tanıyacak şekilde geniş bir sıvı ve gaz yakıt yelpazesini yakmak üzere yapılandırılabilir.
- Doğrudan Ateşlemeli Performans: Bir ısı eşanjörü ihtiyacını ortadan kaldırarak AIRPOWER, hızlı bir tepki süresi sağlar ve yakıt enerjisini minimum kayıpla proses ısısına dönüştürür.
- Kabuk Üzeri Kabuk Tasarımı: Bu özel yatay yapılandırma, sürekli yüksek sıcaklıkta çalışma sırasında bile tekdüze hava dağılımı ve yapısal dayanıklılık sağlar.
- Atmosferik Çalışma: Yüksek basınçlı sistemlerin riskleri veya düzenleyici yükleri olmadan yüksek ve orta düzey proses sıcaklıkları (200°C'ye kadar) sağlar.
- Yakıt Çok Yönlülüğü: Ağır Yağlar (LDO/FO), Hafif Yağlar (Dizel) ve Gaz Yakıtlar (LPG/CNG/Doğal Gaz) için optimize edilmiştir.
Yaygın Sektör Uygulamaları
AIRPOWER serisi, yanma ürünleriyle doğrudan temasın kabul edilebilir olduğu süreçlerde yaygın olarak kullanılır:
- Kimyasal İşleme: Tozların, pigmentlerin ve granüllerin endüstriyel kurutulması için.
- Tarım ve Gıda: Tahılların, tohumların ve hayvan yemlerinin büyük ölçekli kurutulması.
- İnşaat Malzemeleri: Tuğla, karo ve seramik ürünlerin kürlenmesi ve kurutulması.
- Tekstil: Gergi makineleri ve kumaş kurutma süreçleri için sıcak hava.
- İlaç Sanayi: Hammaddelerin ve toplu ara ürünlerin kurutulması.
| Özellik | Birim | AP-10 | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-60 | AP-80 | AP-100 | AP-150 | AP-200 | AP-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | |||||||||||
| Maksimum ısı çıkışı | M.Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Sıcak hava Çıkış Sıcaklığı | °C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sıcak hava Giriş Sıcaklığı | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hava Akışı @ 300°C | M³/hr | 730 | 1460 | 2190 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 | 10950 | 14600 | 18250 |
| HAG Çıkışında Hava Basıncı | MMWC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Brülör | Brülör: Basınç jetli Mono Blok Brülör | ||||||||||
| Yakıt Türü | Yakıt | DİZEL, LPG, NG., PNG, FO, LDO | |||||||||
| Kazan Verimliliği | |||||||||||
| Gazda | % | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 | 99 +/-2 |
| Yağda | % | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 | 98 +/-2 |
| Yakıt Tüketimi | |||||||||||
| Dizel (10500) | Kg/hr | 9.7 | 19.4 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 77.7 | 97.2 | 145.8 | 194.4 | 2429.5 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 150.1 | 200.1 | 2501.0 |
| LPG (11000) | Kg/hr | 9.2 | 18.4 | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 73.5 | 91.8 | 137.7 | 183.7 | 2295.7 |
| Doğal gaz (8900) | M³/hr | 11.3 | 22.7 | 34.0 | 45.4 | 68.1 | 90.8 | 113.5 | 170.2 | 227.0 | 2837.4 |
| Elektrik Yükü | |||||||||||
| Motorlu P.A. Fanı | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 |
| Brülör Üfleyici (yağ) | H.P. | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 5.5 | 7.5 |
| Yakıt Pompası | H.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 |
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 3.37 | 5.50 | 8.00 | 10.90 | 13.60 | 16.10 | 23.00 | 28.00 | 36.60 | 48.60 |
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | |||||||||||
- Dizel için GCV değeri 10500 Kcal/KG'dır.
- LDO için GCV değeri 10200 Kcal/KG'dır.
- LPG için GCV değeri 11000 Kcal/KG'dır.
- Doğal gaz için GCV değeri 8900 Kcal/KG'dır.
