Odun Kütüğü ve Biyokütle Briketi Buhar Kazanı
STEAMAX, maksimum termal verimlilik ve sağlam endüstriyel kullanım için tasarlanmış yüksek performanslı, yatay duman borulu bir buhar kazanıdır. Tam Islak Arkalı bir sistem olarak tasarlanan STEAMAX, odun kütükleri ve biyokütle briketleri gibi katı yakıtları yakmak için optimize edilmiştir; yüksek kapasite gereksinimleri için sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir buhar çözümü sunar.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 0,5 TPH ila 6,0 TPH
- Yakıt- Odun Kütüğü, Biyokütle Briketi
- Basınç- 10,54 Kg/cm² ila 17,50 Kg/cm²
Gelişmiş Tam Islak Arkalı Mühendislik
Refrakter kaplı arka duvar kullanan "Kuru Arkalı" kazanların aksine, STEAMAX Tam Islak Arkalı bir tasarıma sahiptir. Arka yanma odası tamamen suyla çevrilidir; bu da iki kritik fayda sağlar:
- Maksimum Isı Emilimi: Arka odanın her santimetrekaresi buhar üretimine katkıda bulunur ve genel termal verimliliği önemli ölçüde artırır.
- Daha Düşük Bakım: Ağır refrakter arka duvarı ortadan kaldırarak, sistem refrakter çatlaması ve ısı baypası gibi yaygın sorunlardan kaçınır; bu da arıza süresini ve onarım maliyetlerini azaltır.
Sağlam Yapı ve Erişilebilirlik
STEAMAX, uzun vadeli güvenilirlik ve kolay servis için üretilmiştir:
- Üç Geçişli Duman Borusu Tasarımı: Baca gazları fırından ve iki ardışık boru grubundan geçerek çıkmadan önce mümkün olan en yüksek ısı çekimini sağlar.
- Yatay Düz Fırın: Büyük hacimli fırın, kazanın tüm uzunluğu boyunca uzanarak katı yakıtların tam yanmasını sağlar ve termal gerilimi azaltır.
- Tam Erişim: Büyük arka kapı, fırına ve duman borularına %100 erişim sağlayarak temizlik ve IBR denetimlerini hızlı ve kolay hale getirir.
Temel Sektör Uygulamaları
STEAMAX, katı yakıtın yağ veya gaza ekonomik bir alternatif olduğu yüksek talepli sektörler için idealdir:
- Tekstil ve Konfeksiyon: Büyük ölçekli boyama, apre ve kumaş işleme için.
- Kimya ve İlaç: Reaktörler, sterilizasyon ve damıtma süreçleri için.
- Gıda ve İçecek: Konserveleme, süt pastörizasyonu ve büyük ölçekli endüstriyel pişirme için.
- Kontrplak ve Laminat: Yüksek basınçlı presler ve reçine kürlenmesi için.
- Kağıt ve Ambalaj: Kurutma ve oluklu mukavva süreçleri için.
| Özellik | Birim | SM-05 | SM-7.5 | SM-10 | SM-15 | SM-20 | SM-25 | SM-30 | SM-40 | SM-50 | SM-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | |||||||||||
| 100°C'den ve 100°C'de Buhar Çıkışı | Kg/hr | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Çalışma Basıncı | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Buhar Sıcaklığı | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Geçiş Sayısı | No's | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç | Üç |
| Fırın Sayısı | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Izgara Alanı | M² | 0.85 | 0.95 | 1.25 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 4.15 | 5.7 | 6 |
| Buhar Çıkışı | MM | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| Isı Transfer Alanı | M² | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Yakıt Türü: Odun kütüğü, briket, linyit, kömür | |||||||||||
| Kazan Verimliliği | |||||||||||
| Odun kütüğünde | % | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 | 70 +/-2 |
| Kömürde | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Yakıt Tüketimi | |||||||||||
| Odun Kütüğü (3500) | Kg/hr | 110 | 165 | 220 | 331 | 441 | 551 | 661 | 882 | 1102 | 1322 |
| Briket (4000) | Kg/hr | 96 | 145 | 193 | 289 | 386 | 482 | 579 | 771 | 964 | 1157 |
| Linyit (3000) | Kg/hr | 118 | 178 | 237 | 355 | 474 | 592 | 711 | 947 | 1184 | 1421 |
| Kömür (4500) | Kg/hr | 79 | 118 | 158 | 237 | 316 | 395 | 474 | 632 | 789 | 947 |
| Elektrik Yükü | |||||||||||
| Besleme Suyu Pompası | H.P. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 |
| BF'siz I.D. Fan | H.P. | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| F.D. Fan | H.P. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.40 | 10.00 | 12.50 |
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 21.50 | 26.50 | 31.40 | 41.00 | 50.00 |
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | |||||||||||
- Odun için GCV değeri 3500 Kcal/KG'dır.
- Briket için GCV değeri 4000 Kcal/KG'dır.
- Linyit için GCV değeri 3000 Kcal/KG'dır.
- Kömür için GCV değeri 4500 Kcal/KG'dır.
Odun Kütüğü ve Biyokütle Briketi Buhar Kazanı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
STEAMAX gibi bir Islak Arka kazanda, arka yanma odası suyla çevrilidir. Kuru Arka bir kazanda ise ateş tuğlalarıyla (refrakter) kaplıdır. Islak Arka tasarımlar, arka odayı yalnızca ısıyı yansıtmak yerine suyu ısıtmak için kullandıklarından daha verimlidir ve çok daha az bakım gerektirirler.
Evet. Yatay düz fırın, çeşitli katı biyokütle yakıt türlerini işlemek üzere tasarlanmıştır. Bu, piyasa fiyatına ve mevcudiyete bağlı olarak odun kütükleri ile briketler arasında geçiş yapma esnekliği sağlar.
"Üç Geçişli" tasarım, sıcak gazların kazan içinden üç kez geçmesini sağlar. Bu daha uzun yol, suyun gazlardan çok daha fazla ısı emmesine olanak tanır; bu da daha düşük baca sıcaklığı ve önemli ölçüde daha düşük yakıt tüketimiyle sonuçlanır.
Evet. Tüm STEAMAX üniteleri, yüksek basınçlı endüstriyel kullanım için gereken en yüksek güvenlik ve kalite standartlarını karşılamak amacıyla Hindistan Kazan Yönetmeliği'ne (IBR) sıkı sıkıya uygun olarak tasarlanır ve üretilir.
STEAMAX, bakım göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Arka kapıyı basitçe açarak, operatörler borulara tam erişim sağlar. Bu, isin kolayca mekanik olarak temizlenmesine olanak tanır ve kazanın sürekli en üst verimlilikte çalışmasını sağlar.
