Varmtvandskedel fyret med brænde og biomasse
VTFH-Series er en højtydende, lodret firepasset røgrørs-varmtvandskedel, specielt konstrueret til at udnytte vedvarende fast brændsel som brænde og biomassebriketter. Ved at kombinere en robust forbrændingsovn med avanceret varmegenvindingsteknologi leverer VTFH-Series en bæredygtig og omkostningseffektiv opvarmningsløsning til forskellige industrielle processer.
Driftsområde
- Kapacitet – 50.000 kcal/t til 300.000 kcal/t.
- Brændstof – brænde, biomassebriketter
- Temperatur – op til 90 ℃
Konstrueret til maksimal varmegenvinding
VTFH-Series skiller sig ud i branchen på grund af sit unikke firepassede design. De fleste standardkedler bruger to eller tre pas, men vores firepassede konfiguration sikrer, at de varme røggasser forbliver i kontakt med varmeveksleren i en længere periode. Dette resulterer i betydeligt højere termisk effektivitet og lavere brændstofforbrug.
Vigtigste funktioner og fordele
- Avanceret forbrænding: Forbrændingsovnen er strategisk placeret i bunden af hovedvarmeveksleren, hvilket sikrer optimal varmestigning og ensartet fordeling gennem røgrørene.
- Automatiseret brændstoftilførsel: For at reducere manuelt arbejde og sikre en stabil temperatur har VTFH-Series et automatisk brændstoftilførselssystem (til briketter), hvilket gør den lige så brugervenlig som olie- eller gasfyrede enheder.
- Robust konstruktion: Hovedskallen er sikkert lukket med præcisionskonstruerede rørplader, der huser røgrør af høj kvalitet designet til langsigtet holdbarhed og nem rengøring.
Vigtigste fordele
- Omkostningseffektiv opvarmning: Betydelige besparelser på driftsomkostninger sammenlignet med diesel eller elektricitet ved at anvende lokalt tilgængelig biomasse.
- Bæredygtig og miljøvenlig: Bruger kulstofneutrale brændstoffer som træ og briketter, hvilket hjælper dit anlæg med at nå miljømål.
- Brugervenlig drift: Forenklede kontroller og automatiseret tilførsel minimerer behovet for konstant manuel indgriben.
- Kompakt lodret design: Optager mindre gulvplads, hvilket muliggør nem installation i eksisterende kedelrum.
Almindelige brancher og anvendelser
VTFH-Series er det foretrukne valg for sektorer, der ønsker at reducere brændstofomkostninger, samtidig med at der opretholdes en stabil forsyning af varmt vand:
- Tekstilindustri: Til farvning, vask og efterbehandling af stof.
- Fødevarer og drikkevarer: Ideel til pasteurisering, CIP (cleaning-in-place) og kogekar.
- Kemi og medicinalindustri: Leverer stabil varme til kappebeholdere og reaktorer.
- Hoteller og hospitaler: Centraliseret varmt vand til vaskeri, køkkener og gæstefaciliteter.
- Landbrug: Til drivhusopvarmning og specialiserede afgrødetørringsapplikationer.
| Specifikation | Enhed | VTFH-400 | VTFH-600 | VTFH-800 | VTFH-1000 | VTFH-1500 | VTFH-2000 | VTFH-2500 | VTFH-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generelt | |||||||||
| Maksimal varmeydelse | M. Kcal/hr | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Maksimal arbejdstemperatur | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Temperaturstigning for varmt vand | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Varmtvandsind-/udløb | MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Varmerens opvarmningsflade | M² | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 | 175 | 210 |
| Varmerens vandkapacitet | liter | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 | 2721 | 3266 |
| Fyringsmetode | Automatisk snegletilfører | ||||||||
| Brændstoftype | Brændstof | Knuste briketter, risskaller, kul | |||||||
| Kedeleffektivitet | |||||||||
| Med knuste briketter | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Med risskaller | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Med kul | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Brændstofforbrug | |||||||||
| Knuste briketter (4000) | Kg/hr | 128 | 192 | 256 | 321 | 481 | 641 | 801 | 962 |
| Risskaller (3000) | Kg/hr | 171 | 256 | 342 | 427 | 641 | 855 | 1068 | 1282 |
| Kul (4500) | Kg/hr | 114 | 171 | 228 | 285 | 427 | 570 | 712 | 855 |
| Elektrisk belastning | |||||||||
| Cirkulationsvandpumpe | H.P. | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| ID-blæser uden BF | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| FD-blæser med APH | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| SFD-blæser med motor | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Snegletilfører | H.P. | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Samlet elektrisk belastning | H.P. | 22.00 | 30.50 | 37.00 | 44.00 | 59.00 | 74.00 | 96.00 | 116.00 |
| BEMÆRK: I lyset af vores konstante bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel. | |||||||||
- Brændværdien for knuste briketter er 4000 kcal/kg.
- Brændværdien for risskaller er 3000 kcal/kg.
- Brændværdien for kul er 4500 kcal/kg.
