Biomassagestookte Stoomketel
De COMBIPOWER-CPDI (CP-IF-serie) vertegenwoordigt het hoogtepunt van moderne stoomengineering, waarbij een hybride ontwerp wordt gecombineerd met een geavanceerd in-bed verbrandingssysteem. Ontworpen voor industriële toepassingen met hoge output, is deze ketel een "pionier" op het gebied van brandstofflexibiliteit, waardoor faciliteiten kunnen wisselen tussen diverse biomassa- en fossiele brandstoffen zonder concessies te doen aan prestaties.
Geproduceerd met precisie-engineering en state-of-the-art productieapparatuur, voldoet de COMBIPOWER-CPDI aan de strengste internationale normen voor veiligheid, betrouwbaarheid en thermisch rendement.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 6 TPH tot 20 TPH
- Brandstof – Houtsnippers, rijstschillen, biomassapellets, biomassabriket & gebroken kolen
- Druk – 10,54 kg/cm² tot 21 kg/cm²
Geavanceerde In-Bed Verbrandingstechnologie
Het opvallende kenmerk van de CP-IF-serie is het in-bed-systeem. Door het vuurhaardontwerp te integreren met hoogrenderende warmteoverdrachtsoppervlakken, bereikt de ketel:
- Superieure Warmteopname: Het "in-bed"-ontwerp maakt directe warmteoverdracht mogelijk, wat de tijd verkort die nodig is om piekstoomparameters te bereiken.
- Ongeëvenaarde Brandstofflexibiliteit: Het systeem is geoptimaliseerd om zowel laagwaardige als hoogwaardige brandstoffen te verbranden, waaronder houtsnippers, rijstschillen, pellets en gebroken kolen.
- Automatisch Design & Regeling: Uitgerust met geautomatiseerde brandstoftoevoer en verbrandingsregelingen om een gestage stoomstroom te garanderen, zelfs bij wisselende brandstofkwaliteit.
Belangrijkste Kenmerken & Voordelen
- Hoge Stoomcapaciteit: In staat om tot 20 ton per uur (TPH) te produceren, wat het geschikt maakt voor grootschalige industriële verwerking.
- Robuust Hybride Ontwerp: Combineert het beste van watertank- en vlampijptechnologieën om moeiteloos hogedrukvereisten (tot 21 kg/cm²) te verwerken.
- Duurzame Bedrijfsvoering: Ontworpen om de calorische waarde van biomassabrandstoffen te maximaliseren, wat industrieën helpt hun ecologische voetafdruk te verkleinen en energiekosten te verlagen.
- Duurzame Constructie: Gebouwd door zeer vaardige ingenieurs met slijtvaste materialen om een lange operationele levensduur te garanderen in veeleisende omgevingen.
Gerichte Toepassingen in de Industrie
De hoge output van de CP-IF-serie maakt het de ideale motor voor:
- Papier & Pulp: Voor grootschalige droog- en chemische terugwinningsprocessen.
- Suikerfabrieken: Gebruik van bagasse en biomassa voor warmtekrachtkoppeling en verwerking.
- Grote Textielcomplexen: Levering van grote hoeveelheden stoom voor verven, drukken en afwerking.
- Chemie & Petrochemie: Ondersteuning van hogedrukreactoren en destillatiekolommen.
- Rijstmolens & Distilleerderijen: Benutten van rijstschillen en ander landbouwafval voor kostenloze brandstof.
- Farmaceutica- & Voedselparken: Voor grootschalige sterilisatie en gecentraliseerde stoomdistributie.
| Specificatie | Eenheid | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||
| Stoomafgifte Vanaf & bij 100°C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Bedrijfsdruk | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Stoomtemperatuur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Aantal Passages | No's | Vier | Vier | Vier | Vier | Vier | Vier | |||
| Aantal Vuurhaarden | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Stoomuitlaat | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Type Gebroken Brandstof: Briket, Pellet, Rijstschillen & Kolen | ||||||||||
| Ketelrendement met APH | ||||||||||
| Op Briket | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Op Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Op Rijstschillen | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Op kolen | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Brandstofverbruik | ||||||||||
| Briket (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Rijstschillen (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Kolen (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Elektrische Belasting | ||||||||||
| Voedingwaterpomp | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| I.D.-ventilator zonder BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| F.D.-ventilator | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| S.F.D-ventilator | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Schroeftoevoer met VFD | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | ||||||||||
- GCV van briket is 4000 Kcal/KG.
- GCV van pellet is 4500 Kcal/KG.
- GCV van rijstschillen is 3000 Kcal/KG.
- GCV van kolen is 4500 Kcal/kg.
