Biyokütle Yakıtlı Buhar Kazanı
COMBIPOWER-CPDI (CP-IF Serisi), hibrit tasarımı gelişmiş bir Yatak İçi Yanma Sistemiyle birleştiren modern buhar mühendisliğinin zirvesini temsil eder. Yüksek çıktılı endüstriyel uygulamalar için tasarlanan bu kazan, performanstan ödün vermeden tesislerin çeşitli biyokütle ve fosil yakıtlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan yakıt esnekliğinde bir "öncüdür".
Hassas mühendislik ve son teknoloji üretim ekipmanıyla üretilen COMBIPOWER-CPDI, güvenlik, güvenilirlik ve termal verimlilik için en zorlu uluslararası standartlara uygundur.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 6 TPH ila 20 TPH
- Yakıt- Odun Talaşı, Çeltik Kabuğu, Biyokütle Peletleri, Biyokütle briketi ve Kırılmış Kömür
- Basınç- 10,54 Kg/cm² ila 21 Kg/cm²
Gelişmiş Yatak İçi Yanma Teknolojisi
CP-IF Serisinin öne çıkan özelliği Yatak İçi Sistemdir. Fırın tasarımını yüksek verimli ısı transfer yüzeyleriyle entegre eden kazan şunları başarır:
- Üstün Isı Emilimi: "Yatak İçi" tasarım doğrudan ısı transferine olanak tanıyarak zirve buhar parametrelerine ulaşmak için gereken süreyi azaltır.
- Eşsiz Yakıt Esnekliği: Sistem, odun talaşı, çeltik kabuğu, pelet ve kırılmış kömür dahil düşük ve yüksek kaliteli yakıtları eşit şekilde yakmak üzere optimize edilmiştir.
- Otomatik Stil ve Kontrol: Değişken yakıt kalitesinde bile sabit bir buhar akışı sağlamak için otomatik yakıt besleme ve yanma kontrolleriyle donatılmıştır.
Temel Özellikler ve Faydalar
- Yüksek Buhar Kapasitesi: Saatte 20 Tona (TPH) kadar üretim yapabilir; büyük ölçekli endüstriyel işleme için uygundur.
- Sağlam Hibrit Tasarım: Su borulu ve duman borulu teknolojilerin en iyisini birleştirerek yüksek basınç gereksinimlerini (21 Kg/cm²'ye kadar) kolayca karşılar.
- Sürdürülebilir Operasyonlar: Biyokütle yakıtlarının kalorifik değerini en üst düzeye çıkararak sektörlerin karbon ayak izlerini azaltmasına ve enerji maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur.
- Dayanıklı Yapı: Zorlu ortamlarda uzun bir operasyonel ömür sağlamak için aşınmaya dayanıklı malzemeler kullanan son derece nitelikli mühendisler tarafından üretilmiştir.
Hedeflenen Sektör Uygulamaları
CP-IF Serisinin yüksek kapasiteli çıktısı, onu şunlar için ideal bel kemiği yapar:
- Kağıt ve Selüloz: Büyük ölçekli kurutma ve kimyasal geri kazanım süreçleri için.
- Şeker Fabrikaları: Kojenerasyon ve işleme için şeker kamışı küspesi ve biyokütle kullanır.
- Tekstil Mega Tesisleri: Boyama, baskı ve apre için yüksek hacimli buhar sağlar.
- Kimya ve Petrokimya: Yüksek basınçlı reaktörleri ve damıtma kolonlarını destekler.
- Pirinç Değirmenleri ve İçki İmalathaneleri: Çeltik kabuğu ve diğer tarımsal atıkları maliyetsiz yakıt olarak kullanır.
- İlaç ve Gıda Parkları: Büyük ölçekli sterilizasyon ve merkezi buhar dağıtımı için.
| Özellik | Birim | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | ||||||||||
| 100°C'den ve 100°C'de Buhar Çıkışı | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Çalışma Basıncı | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Buhar Sıcaklığı | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Geçiş Sayısı | No's | Dört | Dört | Dört | Dört | Dört | Dört | |||
| Fırın Sayısı | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Buhar Çıkışı | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Kırılmış Yakıt Türü: Briket, Pelet, Pirinç Kabuğu ve Kömür | ||||||||||
| APH ile Kazan Verimliliği | ||||||||||
| Brikette | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Pelette | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Pirinç Kabuğunda | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Kömürde | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Yakıt Tüketimi | ||||||||||
| Briket (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Pelet (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Pirinç Kabuğu (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Kömür (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Elektrik Yükü | ||||||||||
| Besleme Suyu Pompası | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| BF'siz I.D. fan | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| F.D. Fan | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| S.F.D fan | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| VFD'li vidalı besleyici | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | ||||||||||
- Briket için GCV değeri 4000 Kcal/KG'dır.
- Pelet için GCV değeri 4500 Kcal/KG'dır.
- Pirinç kabuğu için GCV değeri 3000 Kcal/KG'dır.
- Kömür için GCV değeri 4500 Kcal/kg'dır.
