Kocioł parowy opalany biomasą
COMBIPOWER-CPDI (seria CP-IF) reprezentuje szczyt nowoczesnej inżynierii parowej, łącząc konstrukcję hybrydową z zaawansowanym systemem spalania wewnątrzzłożowego. Zaprojektowany dla zastosowań przemysłowych o wysokiej wydajności, ten kocioł jest „pionierem” w zakresie elastyczności paliwowej, umożliwiając zakładom przełączanie się między różnymi rodzajami biomasy a paliwami kopalnymi bez utraty wydajności.
Wyprodukowany z precyzyjną inżynierią i najnowocześniejszym sprzętem produkcyjnym, COMBIPOWER-CPDI jest zgodny z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, niezawodności i sprawności cieplnej.
Zakres pracy
- Wydajność – od 6 T/h do 20 T/h
- Paliwo – zrębki drzewne, łuska ryżowa, granulat z biomasy, brykiety z biomasy i kruszony węgiel
- Ciśnienie – od 10,54 kg/cm² do 21 kg/cm²
Zaawansowana technologia spalania wewnątrzzłożowego
Wyróżniającą cechą serii CP-IF jest system wewnątrzzłożowy. Integrując konstrukcję paleniska z wysokowydajnymi powierzchniami wymiany ciepła, kocioł osiąga:
- Wyższą absorpcję ciepła: Konstrukcja „wewnątrzzłożowa” umożliwia bezpośrednią wymianę ciepła, skracając czas potrzebny do osiągnięcia szczytowych parametrów pary.
- Niezrównaną elastyczność paliwową: System jest zoptymalizowany do spalania zarówno paliw niskiej, jak i wysokiej jakości, w tym zrębków drzewnych, łuski ryżowej, granulatu i kruszonego węgla.
- Automatyczną stylistykę i sterowanie: Wyposażony w zautomatyzowane podawanie paliwa i sterowanie spalaniem, zapewniające stały przepływ pary nawet przy zmiennej jakości paliwa.
Kluczowe cechy i korzyści
- Wysoka wydajność pary: Zdolny do wytwarzania do 20 ton na godzinę (T/h), co czyni go odpowiednim dla dużych zakładów przetwórstwa przemysłowego.
- Solidna konstrukcja hybrydowa: Łączy zalety technologii wodnorurkowej i płomieniówkowej, z łatwością obsługując wymagania wysokiego ciśnienia (do 21 kg/cm²).
- Zrównoważona eksploatacja: Zaprojektowany, aby maksymalizować wartość opałową paliw z biomasy, pomagając branżom obniżyć ślad węglowy i koszty energii.
- Trwała konstrukcja: Zbudowany przez wysoko wykwalifikowanych inżynierów z materiałów odpornych na zużycie, zapewniając długą żywotność w wymagających środowiskach.
Docelowe zastosowania branżowe
Wysoka wydajność serii CP-IF czyni ją idealnym sercem dla:
- Papier i celuloza: Do procesów suszenia i odzysku chemicznego na dużą skalę.
- Cukrownie: Wykorzystanie bagassy i biomasy do kogeneracji i przetwarzania.
- Wielkie kompleksy tekstylne: Dostarczanie dużych ilości pary do barwienia, drukowania i wykańczania.
- Chemia i petrochemia: Wsparcie reaktorów wysokociśnieniowych i kolumn destylacyjnych.
- Młyny ryżowe i gorzelnie: Wykorzystanie łuski ryżowej i innych odpadów rolniczych jako bezkosztowego paliwa.
- Farmacja i parki spożywcze: Do sterylizacji na dużą skalę i scentralizowanej dystrybucji pary.
| Specyfikacja | Jednostka | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne | ||||||||||
| Wydajność pary od i przy 100°C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Ciśnienie robocze | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Temperatura pary | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Liczba ciągów | No's | Cztery | Cztery | Cztery | Cztery | Cztery | Cztery | |||
| Liczba palenisk | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wylot pary | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Rodzaj paliwa kruszonego: brykiety, granulat, łuska ryżowa i węgiel | ||||||||||
| Sprawność kotła z podgrzewaczem powietrza (APH) | ||||||||||
| Na brykietach | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Na granulacie | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Na łusce ryżowej | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Na węglu | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Zużycie paliwa | ||||||||||
| Brykiety (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Granulat (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Łuska ryżowa (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Węgiel (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Obciążenie elektryczne | ||||||||||
| Pompa wody zasilającej | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Wentylator wyciągowy bez podmuchu (BF) | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Wentylator podmuchu | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Wentylator S.F.D | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Podajnik ślimakowy z przemiennikiem częstotliwości (VFD) | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Całkowite obciążenie elektryczne | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| UWAGA: W związku z ciągłymi staraniami o udoskonalanie naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. | ||||||||||
- Wartość opałowa (GCV) brykietu wynosi 4000 kcal/kg.
- Wartość opałowa (GCV) granulatu wynosi 4500 kcal/kg.
- Wartość opałowa (GCV) łuski ryżowej wynosi 3000 kcal/kg.
- Wartość opałowa (GCV) węgla wynosi 4500 kcal/kg.
