Biomassebefeuerter Dampfkessel
Der COMBIPOWER-CPDI (CP-IF-Serie) repräsentiert den Höhepunkt der modernen Dampftechnik und kombiniert ein Hybriddesign mit einem fortschrittlichen In-Bett-Verbrennungssystem. Konzipiert für industrielle Hochleistungsanwendungen, ist dieser Kessel ein "Pionier" in Brennstoffflexibilität und ermöglicht es Anlagen, zwischen verschiedenen Biomasse- und fossilen Brennstoffen zu wechseln, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Hergestellt mit Präzisionstechnik und modernster Produktionsausrüstung, entspricht der COMBIPOWER-CPDI den anspruchsvollsten internationalen Standards für Sicherheit, Zuverlässigkeit und thermische Effizienz.
Betriebsbereich
- Kapazität – 6 TPH bis 20 TPH
- Brennstoff – Holzspäne, Reisschalen, Biomassepellets, Biomassebriketts & Gemahlene Kohle
- Druck – 10,54 kg/cm² bis 21 kg/cm²
Fortschrittliche In-Bett-Verbrennungstechnologie
Das herausragende Merkmal der CP-IF-Serie ist das In-Bett-System. Durch die Integration des Feuerungsdesigns mit hocheffizienten Wärmeübertragungsflächen erreicht der Kessel:
- Überlegene Wärmeabsorption: Das "In-Bett"-Design ermöglicht direkte Wärmeübertragung und reduziert die Zeit, die zum Erreichen der Spitzendampfparameter erforderlich ist.
- Unübertroffene Brennstoffflexibilität: Das System ist optimiert, um sowohl minderwertige als auch hochwertige Brennstoffe zu verbrennen, einschließlich Holzspänen, Reisschalen, Pellets und gemahlener Kohle.
- Automatische Gestaltung & Steuerung: Ausgestattet mit automatisierter Brennstoffzufuhr und Verbrennungssteuerungen, um einen konstanten Dampffluss selbst bei schwankender Brennstoffqualität zu gewährleisten.
Hauptmerkmale & Vorteile
- Hohe Dampfkapazität: Fähig, bis zu 20 Tonnen pro Stunde (TPH) zu produzieren, was ihn für großangelegte industrielle Verarbeitung geeignet macht.
- Robustes Hybriddesign: Kombiniert das Beste aus Wasserrohr- und Rauchrohrtechnologien, um Hochdruckanforderungen (bis zu 21 kg/cm²) mühelos zu bewältigen.
- Nachhaltige Betriebe: Konzipiert, um den Heizwert von Biomassebrennstoffen zu maximieren und Industrien zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu senken und Energiekosten zu reduzieren.
- Langlebige Konstruktion: Gebaut von hochqualifizierten Ingenieuren mit verschleißfesten Materialien, um eine lange Betriebslebensdauer unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
Gezielte Branchenanwendungen
Die Hochkapazitätsleistung der CP-IF-Serie macht sie zum idealen Herzstück für:
- Papier & Zellstoff: Für großangelegte Trocknungs- und chemische Rückgewinnungsprozesse.
- Zuckerfabriken: Nutzung von Bagasse und Biomasse für Kraft-Wärme-Kopplung und Verarbeitung.
- Textilmegazentren: Bereitstellung von hochvolumigem Dampf für Färben, Drucken und Veredeln.
- Chemie & Petrochemie: Unterstützung von Hochdruckreaktoren und Destillationskolonnen.
- Reismühlen & Destillerien: Nutzung von Reisschalen und anderen landwirtschaftlichen Abfällen für kostenlose Brennstoffe.
- Pharma- & Lebensmittelparks: Für großangelegte Sterilisation und zentralisierte Dampfverteilung.
| Spezifikation | Einheit | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||||||||
| Dampfleistung Von & Bei 100°C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Betriebsdruck | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Dampftemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Anzahl der Züge | No's | Vier | Vier | Vier | Vier | Vier | Vier | |||
| Anzahl der Feuerungen | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Dampfauslass | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Zerkleinerte Brennstoffart: Brikett, Pellet, Reisschalen & Kohle | ||||||||||
| Kesseleffizienz mit APH | ||||||||||
| Mit Brikett | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Mit Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Mit Reisschalen | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Mit Kohle | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Brennstoffverbrauch | ||||||||||
| Brikett (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Reisschalen (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Kohle (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Elektrische Last | ||||||||||
| Speisewasserpumpe | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| ID-Gebläse ohne BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| FD-Gebläse | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| SFD-Gebläse | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Schneckenzuführer mit FU | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Gesamte Elektrische Last | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| HINWEIS: Aufgrund unseres ständigen Strebens nach Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | ||||||||||
- Der Heizwert von Brikett beträgt 4000 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Pellet beträgt 4500 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Reisschalen beträgt 3000 Kcal/kg.
- Der Heizwert von Kohle beträgt 4500 Kcal/kg.
