Caldeira a Vapor a Biomassa
A COMBIPOWER-CPDI (Série CP-IF) representa o auge da engenharia moderna de vapor, combinando um design híbrido com um Sistema Avançado de Combustão In-Bed. Projetada para aplicações industriais de alto rendimento, esta caldeira é "pioneira" em flexibilidade de combustível, permitindo que instalações alternem entre vários combustíveis de biomassa e fósseis sem comprometer o desempenho.
Fabricada com engenharia de precisão e equipamentos de produção de última geração, a COMBIPOWER-CPDI atende aos padrões internacionais mais exigentes de segurança, confiabilidade e eficiência térmica.
Faixa de Operação
- Capacidade – 6 TPH a 20 TPH
- Combustível – Cavacos de Madeira, Casca de Arroz, Pellets de Biomassa, Briquete de Biomassa e Carvão Triturado
- Pressão – 10,54 kg/cm² a 21 kg/cm²
Tecnologia Avançada de Combustão In-Bed
A característica marcante da Série CP-IF é o Sistema In-Bed. Ao integrar o design da fornalha com superfícies de transferência de calor de alta eficiência, a caldeira alcança:
- Absorção de Calor Superior: O design "In-Bed" permite transferência de calor direta, reduzindo o tempo necessário para atingir parâmetros máximos de vapor.
- Flexibilidade de Combustível Incomparável: O sistema é otimizado para queimar combustíveis de baixo e alto grau, incluindo cavacos de madeira, casca de arroz, pellets e carvão triturado.
- Estilo e Controle Automáticos: Equipada com alimentação automatizada de combustível e controles de combustão para garantir fluxo de vapor constante mesmo com qualidade de combustível flutuante.
Principais Características e Benefícios
- Alta Capacidade de Vapor: Capaz de produzir até 20 Toneladas Por Hora (TPH), tornando-a adequada para processamento industrial em grande escala.
- Design Híbrido Robusto: Combina o melhor das tecnologias aquotubular e flamotubular para lidar com requisitos de alta pressão (até 21 kg/cm²) com facilidade.
- Operações Sustentáveis: Projetada para maximizar o valor calorífico de combustíveis de biomassa, ajudando as indústrias a reduzir sua pegada de carbono e custos de energia.
- Construção Durável: Construída por engenheiros altamente qualificados usando materiais resistentes ao desgaste para garantir uma longa vida operacional em ambientes exigentes.
Aplicações Industriais Direcionadas
A produção de alta capacidade da Série CP-IF a torna o coração ideal para:
- Papel e Celulose: Para processos de secagem em grande escala e recuperação química.
- Usinas de Açúcar: Utilizando bagaço e biomassa para cogeração e processamento.
- Megacomplexos Têxteis: Fornecendo vapor de alto volume para tingimento, impressão e acabamento.
- Química e Petroquímica: Apoiando reatores de alta pressão e colunas de destilação.
- Moinhos de Arroz e Destilarias: Aproveitando casca de arroz e outros resíduos agrícolas para combustível sem custo.
- Parques Farmacêuticos e Alimentares: Para esterilização em grande escala e distribuição centralizada de vapor.
| Especificação | Unidade | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||||||||
| Produção de Vapor de e a 100°C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Pressão de Trabalho | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Temperatura do Vapor | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| N.º de Passes | No's | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | Quatro | |||
| N.º de Fornalhas | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Saída de Vapor | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Tipo de Combustível Triturado: Briquete, Pellet, Casca de Arroz e Carvão | ||||||||||
| Eficiência das Caldeiras com APH | ||||||||||
| Com Briquete | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Com Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Com Casca de Arroz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Com Carvão | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Consumo de Combustível | ||||||||||
| Briquete (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Casca de Arroz (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Carvão (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Carga Elétrica | ||||||||||
| Bomba de Água de Alimentação | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Ventilador I.D. sem BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilador FD | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilador S.F.D | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Alimentador de rosca com VFD | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Carga Elétrica Total | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| NOTA: Em vista dos esforços constantes para melhorar nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar ou modificar as especificações acima sem aviso prévio. | ||||||||||
- O PCS do briquete é de 4000 Kcal/kg.
- O PCS do pellet é de 4500 Kcal/kg.
- O PCS da casca de arroz é de 3000 Kcal/kg.
- O PCS do carvão é de 4500 Kcal/kg.
