Caldaia a Vapore a Biomassa
La COMBIPOWER-CPDI (serie CP-IF) rappresenta il vertice dell'ingegneria moderna del vapore, combinando un design ibrido con un avanzato sistema di combustione in-letto. Progettata per applicazioni industriali ad alta resa, questa caldaia è un "pioniere" nella flessibilità di combustibile, permettendo agli stabilimenti di passare tra vari combustibili da biomassa e fossili senza compromettere le prestazioni.
Prodotta con ingegneria di precisione e apparecchiature di produzione all'avanguardia, la COMBIPOWER-CPDI è conforme agli standard internazionali più rigorosi per sicurezza, affidabilità ed efficienza termica.
Gamma Operativa
- Capacità - da 6 TPH a 20 TPH
- Combustibile - cippato di legno, lolla di risone, pellet di biomassa, bricchette di biomassa e carbone frantumato
- Pressione - da 10,54 Kg/cm² a 21 Kg/cm²
Tecnologia Avanzata di Combustione In-Letto
La caratteristica distintiva della serie CP-IF è il sistema in-letto. Integrando il design del focolare con superfici di scambio termico ad alta efficienza, la caldaia ottiene:
- Assorbimento di Calore Superiore: Il design "in-letto" consente uno scambio termico diretto, riducendo il tempo necessario per raggiungere i parametri di vapore massimi.
- Flessibilità di Combustibile Ineguagliabile: Il sistema è ottimizzato per bruciare combustibili di bassa e alta qualità indistintamente, tra cui cippato di legno, lolla di risone, pellet e carbone frantumato.
- Design e Controllo Automatici: Dotata di controlli automatizzati di alimentazione del combustibile e combustione per garantire un flusso di vapore costante anche con qualità di combustibile fluttuante.
Caratteristiche e Vantaggi Chiave
- Elevata Capacità di Vapore: In grado di produrre fino a 20 tonnellate all'ora (TPH), rendendola adatta a lavorazioni industriali su larga scala.
- Robusto Design Ibrido: Combina il meglio delle tecnologie a tubi d'acqua e a tubi da fumo per gestire con facilità requisiti di alta pressione (fino a 21 Kg/cm²).
- Operazioni Sostenibili: Progettata per massimizzare il potere calorifico dei combustibili da biomassa, aiutando le industrie a ridurre la propria impronta di carbonio e i costi energetici.
- Costruzione Durevole: Costruita da ingegneri altamente qualificati utilizzando materiali resistenti all'usura per garantire una lunga vita operativa in ambienti esigenti.
Applicazioni Industriali Mirate
L'elevata resa in uscita della serie CP-IF la rende il cuore pulsante ideale per:
- Carta e Cellulosa: Per processi di essiccazione su larga scala e recupero chimico.
- Zuccherifici: Utilizzo di bagassa e biomassa per cogenerazione e lavorazione.
- Megacomplessi Tessili: Fornitura di vapore ad alto volume per tintura, stampa e finissaggio.
- Chimico e Petrolchimico: A supporto di reattori ad alta pressione e colonne di distillazione.
- Riserie e Distillerie: Sfruttamento della lolla di risone e di altri scarti agricoli come combustibile gratuito.
- Farmaceutico e Parchi Alimentari: Per sterilizzazione su larga scala e distribuzione centralizzata del vapore.
| Specifica | Unità | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||||||
| Produzione di Vapore Da & a 100°C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Pressione di Esercizio | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Temperatura del Vapore | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| N. Passaggi | No's | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | |||
| N. di Focolari | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Uscita Vapore | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Tipo di Combustibile Frantumato: bricchette, pellet, lolla di riso e carbone | ||||||||||
| Efficienza delle Caldaie con APH | ||||||||||
| Su Bricchette | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Su Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Su Lolla di Riso | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Su Carbone | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Consumo di Combustibile | ||||||||||
| Bricchette (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Lolla di Riso (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Carbone (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Carico Elettrico | ||||||||||
| Pompa Acqua di Alimento | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Ventilatore I.D. senza BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilatore F.D. | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilatore S.F.D | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Coclea di alimentazione con VFD | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Carico Elettrico Totale | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| NOTA: In considerazione del costante impegno a migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le specifiche sopra riportate senza preavviso. | ||||||||||
- Il GCV della bricchetta è di 4000 Kcal/KG.
- Il GCV del pellet è di 4500 Kcal/KG.
- Il GCV della lolla di riso è di 3000 Kcal/KG.
- Il GCV del carbone è di 4500 Kcal/kg.
